当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2017年10月全部车型销量排行榜

时间:2017年11月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,哈弗H6销量为49015辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第一。宝骏510销量为45047辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第二。五菱宏光销量为42650辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗H6 49015 49015 - -
2 上汽通用五菱 宝骏510 45047 45047 - -
3 上汽通用五菱 五菱宏光 42650 42650 - -
4 东风日产 日产轩逸 38514 38514 - -
5 上汽大众 大众桑塔纳 38503 38503 - -
6 一汽大众 大众捷达 38157 38157 - -
7 上汽大众 大众途观L 37971 37971 - -
8 一汽大众 大众速腾 32094 32094 - -
9 上汽通用别克 别克英朗 31517 31517 - -
10 吉利汽车 吉利博越 30138 30138 - -
11 长安福特 福特福睿斯 28906 28906 - -
12 上汽乘用车 荣威RX5 28203 28203 - -
13 一汽大众 大众宝来 28014 28014 - -
14 上汽通用五菱 宝骏730 26123 26123 - -
15 上汽通用五菱 宝骏310 25983 25983 - -
16 一汽丰田 丰田卡罗拉 25937 25937 - -
17 广汽乘用车 广汽传祺GS4 25638 25638 - -
18 长安汽车 长安CS75 PLUS 25486 25486 - -
19 吉利汽车 吉利帝豪 24813 24813 - -
20 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 24248 24248 - -
21 上汽通用别克 别克昂科威 22160 22160 - -
22 上汽大众 大众朗逸 21377 21377 - -
23 东风日产 日产奇骏 20421 20421 - -
24 上汽通用别克 别克威朗 19879 19879 - -
25 东风小康 东风风光580 19771 19771 - -
26 一汽大众 大众迈腾 17997 17997 - -
27 东风本田 本田CR-V 17824 17824 - -
28 东风本田 本田思域 17613 17613 - -
29 长城汽车 哈弗H2 17560 17560 - -
30 长安汽车 长安CS35 PLUS 17496 17496 - -
31 上汽大众 大众POLO 17262 17262 - -
32 长安福特 福特福克斯 17255 17255 - -
33 吉利汽车 吉利帝豪GS 16063 16063 - -
34 上汽斯柯达 斯柯达明锐 15649 15649 - -
35 广汽本田 本田雅阁 15646 15646 - -
36 广汽丰田 丰田雷凌 15299 15299 - -
37 起亚汽车 起亚K3 15151 15151 - -
38 北京现代 现代途胜 14718 14718 - -
39 长安汽车 长安CS55 PLUS 14565 14565 - -
40 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 14521 14521 - -
41 一汽大众 大众高尔夫 14504 14504 - -
42 一汽大众奥迪 奥迪A6L 14486 14486 - -
43 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 14292 14292 - -
44 北京现代 现代领动 14099 14099 - -
45 长安马自达 马自达3昂克赛拉 14063 14063 - -
46 东风风行 东风风行景逸SUV 14016 14016 - -
47 上汽大众 大众凌渡 13991 13991 - -
48 上汽通用别克 别克GL8 13789 13789 - -
49 广汽本田 本田缤智 13647 13647 - -
50 吉利汽车 吉利帝豪GL 13513 13513 - -
51 北京现代 现代名图 12873 12873 - -
52 东风日产 日产逍客 12775 12775 - -
53 华泰汽车 华泰圣达菲 12416 12416 - -
54 吉利汽车 吉利远景 11571 11571 - -
55 一汽大众奥迪 奥迪A4L 11338 11338 - -
56 北汽新能源 北汽新能源EC 11315 11315 - -
57 长安福特 福特蒙迪欧 11226 11226 - -
58 上汽大众 大众帕萨特 11225 11225 - -
59 吉利汽车 吉利远景X6 11214 11214 - -
60 华晨宝马 宝马5系 11099 11099 - -
61 上汽通用别克 别克君越 11037 11037 - -
62 北京现代 现代朗动 10867 10867 - -
63 东南汽车 东南DX3 10851 10851 - -
64 一汽丰田 丰田RAV4 10763 10763 - -
65 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 10557 10557 - -
66 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 10532 10532 - -
67 东风日产 日产劲客 10392 10392 - -
68 北京奔驰 奔驰C级 10064 10064 - -
69 广汽乘用车 广汽传祺GS8 10006 10006 - -
70 众泰汽车 众泰T700 10006 10006 - -
71 长安汽车 长安欧尚A800 9967 9967 - -
72 长安福特 福特翼虎 9774 9774 - -
73 长安福特 福特锐界 9760 9760 - -
74 广汽本田 本田冠道 9679 9679 - -
75 北京现代 现代悦纳 9450 9450 - -
76 广汽本田 本田凌派 9425 9425 - -
77 东风日产 日产天籁 9409 9409 - -
78 东风日产 日产骐达 9279 9279 - -
79 比亚迪 比亚迪宋 9214 9214 - -
80 北京奔驰 奔驰E级 9171 9171 - -
81 上汽通用五菱 宝骏560 9078 9078 - -
82 上汽大众 大众途昂 9040 9040 - -
83 广汽本田 本田飞度 9030 9030 - -
84 一汽奔腾 奔腾X40 8939 8939 - -
85 比亚迪 比亚迪F3 8908 8908 - -
86 一汽大众奥迪 奥迪Q3 8834 8834 - -
87 上汽大众 大众朗行 8431 8431 - -
88 上汽乘用车 MG ZS 8325 8325 - -
89 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5 8196 8196 - -
90 长城汽车 魏牌VV7 8153 8153 - -
91 众泰汽车 众泰T600 8071 8071 - -
92 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 8052 8052 - -
93 长城汽车 魏牌VV5 8014 8014 - -
94 北京奔驰 奔驰GLC 7901 7901 - -
95 东风日产 日产蓝鸟 7886 7886 - -
96 一汽大众 大众蔚领 7812 7812 - -
97 广汽菲克 Jeep指南者 7800 7800 - -
98 东风标致 标致408 7699 7699 - -
99 东风本田 本田XR-V 7662 7662 - -
100 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 7416 7416 - -
101 一汽马自达 马自达CX-4 7347 7347 - -
102 广汽丰田 丰田汉兰达 7250 7250 - -
103 华晨宝马 宝马3系 7122 7122 - -
104 东风风行 东风风行菱智 7110 7110 - -
105 广汽三菱 三菱欧蓝德 7110 7110 - -
106 长城汽车 哈弗M6 7051 7051 - -
107 吉利汽车 吉利远景X3 7007 7007 - -
108 北汽银翔 北汽幻速S3 6890 6890 - -
109 江汽集团 瑞风M3 6844 6844 - -
110 一汽大众奥迪 奥迪A3 6779 6779 - -
111 一汽丰田 丰田威驰 6726 6726 - -
112 华晨宝马 宝马X1 6668 6668 - -
113 东风小康 东风风光330 6524 6524 - -
114 广汽本田 本田锋范 6403 6403 - -
115 海马汽车 海马S5 6311 6311 - -
116 起亚汽车 起亚KX CROSS 6237 6237 - -
117 东风启辰 启辰T90 6119 6119 - -
118 北京现代 现代ix25 6076 6076 - -
119 东风标致 标致308 6007 6007 - -
120 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 6005 6005 - -
121 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 5919 5919 - -
122 上汽通用别克 别克君威 5890 5890 - -
123 汉腾汽车 汉腾X7 5875 5875 - -
124 北京现代 现代瑞纳 5815 5815 - -
125 长安汽车 长安欧尚CX70 5807 5807 - -
126 北京奔驰 奔驰GLA 5805 5805 - -
127 长安汽车 长安逸动 5764 5764 - -
128 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 5707 5707 - -
129 江汽集团 江淮瑞风S3 5626 5626 - -
130 起亚汽车 起亚K2 5489 5489 - -
131 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 5454 5454 - -
132 东风标致 标致4008 5453 5453 - -
133 一汽大众 大众高尔夫嘉旅 5386 5386 - -
134 一汽吉林 一汽森雅R7 5257 5257 - -
135 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 5244 5244 - -
136 猎豹汽车 猎豹CS10 5239 5239 - -
137 猎豹汽车 猎豹CS9 5072 5072 - -
138 东风风行 东风风行SX6 4897 4897 - -
139 上汽乘用车 荣威i6 4727 4727 - -
140 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 4669 4669 - -
141 北汽银翔 北汽幻速H3 4655 4655 - -
142 东风启辰 启辰T70 4642 4642 - -
143 东风小康 东风风光S560 4637 4637 - -
144 开瑞汽车 开瑞K60 4632 4632 - -
145 斯威汽车 SWM斯威X7 4605 4605 - -
146 知豆电动车 知豆D2 4502 4502 - -
147 广汽菲克 Jeep自由光 4500 4500 - -
148 长安马自达 马自达CX-5 4442 4442 - -
149 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 4419 4419 - -
150 华晨宝马 宝马1系 4373 4373 - -
151 东风本田 本田UR-V 4360 4360 - -
152 广汽丰田 丰田YARiS L致炫 4354 4354 - -
153 广汽丰田 丰田YARiS L 致享 4308 4308 - -
154 长安汽车 长安凌轩 4216 4216 - -
155 比亚迪 比亚迪秦 4102 4102 - -
156 东南汽车 东南DX7 4088 4088 - -
157 一汽丰田 丰田普拉多 4070 4070 - -
158 东风雷诺 雷诺科雷傲 4053 4053 - -
159 比亚迪 比亚迪宋MAX 4045 4045 - -
160 吉利汽车 吉利博瑞 4018 4018 - -
161 东风乘用车 东风风神AX4 4018 4018 - -
162 广汽乘用车 广汽传祺GS3 4004 4004 - -
163 陆风汽车 陆风 4000 4000 - -
164 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XTS 3990 3990 - -
165 东风雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 3901 3901 - -
166 力帆汽车 力帆轩朗 3826 3826 - -
167 长安汽车 长安欧尚A600 3792 3792 - -
168 起亚汽车 起亚智跑 3781 3781 - -
169 长安福特 福特翼搏 3743 3743 - -
170 广汽三菱 三菱劲炫 3726 3726 - -
171 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 3714 3714 - -
172 北京汽车 北汽威旺M30 3627 3627 - -
173 比速汽车 比速T5 3614 3614 - -
174 广汽本田 本田奥德赛 3508 3508 - -
175 上汽通用别克 别克GL6 3507 3507 - -
176 长安汽车 长安欧诺 3482 3482 - -
177 一汽马自达 马自达阿特兹 3436 3436 - -
178 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 3422 3422 - -
179 东风本田 本田艾力绅 3369 3369 - -
180 宝沃汽车 宝沃BX5 3269 3269 - -
181 一汽丰田 丰田皇冠 3257 3257 - -
182 江汽集团 江淮IEV 3247 3247 - -
183 上汽乘用车 荣威360 3232 3232 - -
184 上汽通用别克 别克昂科拉 3222 3222 - -
185 长安汽车 长安CS15 3139 3139 - -
186 上汽乘用车 名爵GS锐腾 3134 3134 - -
187 力帆汽车 力帆迈威 3127 3127 - -
188 开瑞汽车 开瑞K50 3125 3125 - -
189 北汽银翔 北汽幻速H2 3078 3078 - -
190 吉利汽车 吉利远景X1 3061 3061 - -
191 北汽银翔 北汽幻速S5 3013 3013 - -
192 广汽菲克 Jeep自由侠 3000 3000 - -
193 东风标致 标致5008 2940 2940 - -
194 北京汽车 北京BJ20 2852 2852 - -
195 一汽丰田 丰田威驰FS 2840 2840 - -
196 众泰汽车 众泰T300 2831 2831 - -
197 东风日产 日产楼兰 2795 2795 - -
198 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 2750 2750 - -
199 长城汽车 哈弗H7 2713 2713 - -
200 起亚汽车 起亚K4 2676 2676 - -
201 上汽大通 上汽MAXUS G10 2589 2589 - -
202 东风雷诺 雷诺科雷嘉 2553 2553 - -
203 奇瑞汽车 奇瑞风云2 2512 2512 - -
204 起亚汽车 起亚K5 2471 2471 - -
205 众泰汽车 大迈X7 2416 2416 - -
206 长安铃木 铃木维特拉 2392 2392 - -
207 北京汽车 北汽绅宝X35 2389 2389 - -
208 比亚迪 比亚迪e5 2386 2386 - -
209 东风乘用车 东风风神H30 2380 2380 - -
210 一汽大众 大众CC 2352 2352 - -
211 东风标致 标致301 2349 2349 - -
212 众泰汽车 众泰E200 2349 2349 - -
213 东风乘用车 东风风神AX7 2349 2349 - -
214 上汽通用别克 别克阅朗 2340 2340 - -
215 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 2339 2339 - -
216 北京现代 现代ix35 2286 2286 - -
217 上汽大众 大众途安 2264 2264 - -
218 长安汽车 长安悦翔 2234 2234 - -
219 吉利汽车 吉利帝豪EV 2220 2220 - -
220 起亚汽车 起亚焕驰 2218 2218 - -
221 上汽大众 大众辉昂 2180 2180 - -
222 东风日产 日产阳光 2157 2157 - -
223 长安福特 福特金牛座 2151 2151 - -
224 华泰汽车 华泰EV160 2112 2112 - -
225 华晨中华 中华H330 2112 2112 - -
226 广汽乘用车 广汽传祺GS7 2103 2103 - -
227 起亚汽车 起亚KX5 2067 2067 - -
228 华晨中华 中华骏捷FRV 2016 2016 - -
229 东风英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 2013 2013 - -
230 广汽丰田 丰田凯美瑞 2004 2004 - -
231 广汽乘用车 广汽传祺GA6 2000 2000 - -
232 众泰汽车 大迈X5 1997 1997 - -
233 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 1996 1996 - -
234 华晨中华 中华V3 1944 1944 - -
235 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 1935 1935 - -
236 野马汽车 野马T70 1892 1892 - -
237 东风标致 标致2008 1884 1884 - -
238 长安汽车 长安奔奔E-Star 1876 1876 - -
239 东风雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 1866 1866 - -
240 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1864 1864 - -
241 长城汽车 哈弗H5 1830 1830 - -
242 江铃汽车 江铃E200 1799 1799 - -
243 上汽斯柯达 斯柯达昕动 1787 1787 - -
244 北汽昌河 昌河福瑞达M50 1770 1770 - -
245 海马汽车 海马M3 1768 1768 - -
246 比亚迪 比亚迪元 1744 1744 - -
247 上汽斯柯达 斯柯达速派 1743 1743 - -
248 上汽通用五菱 宝骏E100 1724 1724 - -
249 东风本田 本田杰德 1717 1717 - -
250 江汽集团 江淮瑞风S7 1693 1693 - -
251 江汽集团 江淮瑞风S2 1681 1681 - -
252 北汽银翔 北汽幻速S6 1679 1679 - -
253 康迪电动车 全球鹰K12 1638 1638 - -
254 北京汽车 北汽绅宝X25 1632 1632 - -
255 华晨鑫源 华晨金杯750 1628 1628 - -
256 北汽昌河 昌河Q35 1617 1617 - -
257 长城汽车 哈弗H9 1599 1599 - -
258 北京汽车 北汽威旺M50 1587 1587 - -
259 上汽乘用车 荣威RX3 1546 1546 - -
260 众泰汽车 众泰SR7 1535 1535 - -
261 广汽讴歌 讴歌CDX 1529 1529 - -
262 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1523 1523 - -
263 北京汽车 北汽威旺S50 1504 1504 - -
264 吉利汽车 吉利金刚 1500 1500 - -
265 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1492 1492 - -
266 众泰汽车 众泰Z300 1483 1483 - -
267 江汽集团 江淮瑞风S5 1483 1483 - -
268 天津一汽 一汽骏派D60 1461 1461 - -
269 长安铃木 铃木骁途 1443 1443 - -
270 东风标致 标致3008 1428 1428 - -
271 东风乘用车 东风风神AX5 1425 1425 - -
272 东风雪铁龙 雪铁龙C5 1412 1412 - -
273 北京现代 现代全新胜达 1395 1395 - -
274 奇瑞汽车 奇瑞QQ 1359 1359 - -
275 北京汽车 北京汽车绅宝D50 1345 1345 - -
276 凯翼汽车 凯翼X5 1335 1335 - -
277 华晨金杯 金杯阁瑞斯 1329 1329 - -
278 海马汽车 海马S7 1321 1321 - -
279 北京汽车 北京BJ40 1316 1316 - -
280 长安铃木 铃木启悦 1309 1309 - -
281 北京现代 现代悦动 1292 1292 - -
282 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 1287 1287 - -
283 北汽新能源 北汽新能源EV 1268 1268 - -
284 长城汽车 哈弗H1 1266 1266 - -
285 比亚迪 比亚迪S7 1247 1247 - -
286 华泰汽车 路盛E80 1245 1245 - -
287 东风启辰 启辰M50V 1245 1245 - -
288 上汽乘用车 名爵 GT 1239 1239 - -
289 北京汽车 北汽绅宝X55 1234 1234 - -
290 长安汽车 长安欧力威EV 1201 1201 - -
291 华晨宝马 宝马2系 1159 1159 - -
292 北京现代 现代索纳塔 1145 1145 - -
293 观致汽车 观致5 SUV 1116 1116 - -
294 郑州日产 日产NV200 1020 1020 - -
295 比亚迪 比亚迪e6 1016 1016 - -
296 海马汽车 海马爱尚电动 1011 1011 - -
297 东风裕隆 纳智捷U5 SUV 1005 1005 - -
298 东风风行 东风风行景逸S50 982 982 - -
299 斯威汽车 SWM斯威X3 940 940 - -
300 福建戴姆勒 奔驰V级 937 937 - -
301 北汽昌河 昌河M70 926 926 - -
302 长安铃木 铃木雨燕 921 921 - -
303 东风本田 本田思铂睿 899 899 - -
304 比速汽车 比速T3 892 892 - -
305 海马汽车 海马福美来 873 873 - -
306 上汽斯柯达 斯柯达野帝 871 871 - -
307 比亚迪 比亚迪唐 868 868 - -
308 中国重汽VGV 英致727 852 852 - -
309 福田汽车 福田伽途ix 835 835 - -
310 上汽斯柯达 斯柯达晶锐 827 827 - -
311 众泰汽车 众泰SR9 820 820 - -
312 宝沃汽车 宝沃BX7 808 808 - -
313 长安汽车 长安CS95 805 805 - -
314 江铃福特 福特撼路者 800 800 - -
315 上汽大通 上汽MAXUS D90 771 771 - -
316 长城汽车 长城C30 770 770 - -
317 广汽乘用车 广汽传祺GA3S 761 761 - -
318 起亚汽车 起亚福瑞迪 761 761 - -
319 野马汽车 野马T80 749 749 - -
320 凯翼汽车 凯翼X3 745 745 - -
321 东风本田 本田竞瑞 712 712 - -
322 猎豹汽车 猎豹Q6 691 691 - -
323 上汽乘用车 MG3 672 672 - -
324 腾势汽车 腾势 664 664 - -
325 起亚汽车 起亚赛拉图 658 658 - -
326 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 654 654 - -
327 比亚迪 比亚迪速锐 652 652 - -
328 福田汽车 福田蒙派克 650 650 - -
329 起亚汽车 起亚KX3 643 643 - -
330 海马汽车 海马福美来F7 638 638 - -
331 海马汽车 海马M6 623 623 - -
332 长城汽车 哈弗H8 619 619 - -
333 福建戴姆勒 奔驰威霆 608 608 - -
334 东风乘用车 东风风神AX3 596 596 - -
335 中国重汽VGV 英致G3 586 586 - -
336 华晨中华 中华H220 578 578 - -
337 一汽奔腾 奔腾B50 574 574 - -
338 众泰汽车 众泰Z100 572 572 - -
339 奇瑞汽车 奇瑞E3 565 565 - -
340 中国重汽VGV 英致737 559 559 - -
341 东风日产 日产骊威 555 555 - -
342 比速汽车 比速M3 551 551 - -
343 东风本田 本田哥瑞 537 537 - -
344 众泰汽车 众泰Z500 536 536 - -
345 东风启辰 启辰R50 528 528 - -
346 上汽大众 大众Crosspolo 511 511 - -
347 天津一汽 一汽骏派A70 498 498 - -
348 广汽埃安 广汽传祺GE3 488 488 - -
349 北汽昌河 昌河Q25 477 477 - -
350 一汽奔腾 奔腾B30 460 460 - -
351 一汽奔腾 奔腾X80 453 453 - -
352 东风裕隆 纳智捷优6 SUV 453 453 - -
353 北汽制造 北京BJ212 446 446 - -
354 广汽乘用车 广汽传祺GA8 444 444 - -
355 上汽通用五菱 宝骏630 432 432 - -
356 众泰汽车 芝麻E30 426 426 - -
357 东风雪铁龙 雪铁龙C4L 413 413 - -
358 北京汽车 北京EU5 412 412 - -
359 东南汽车 东南V5菱致 397 397 - -
360 华晨中华 中华H230 384 384 - -
361 中国重汽VGV 英致G5 378 378 - -
362 力帆汽车 力帆X50 378 378 - -
363 比亚迪 比亚迪F0 375 375 - -
364 郑州日产 东风帅客 367 367 - -
365 起亚汽车 起亚KX7 353 353 - -
366 北汽银翔 北汽幻速H5 339 339 - -
367 长安标致雪铁龙 DS 5LS 336 336 - -
368 力帆汽车 力帆620 328 328 - -
369 野马汽车 野马E70电动 302 302 - -
370 东风雪铁龙 雪铁龙C6 300 300 - -
371 长安标致雪铁龙 DS 6 298 298 - -
372 众泰汽车 云100 276 276 - -
373 上汽乘用车 荣威350 266 266 - -
374 北汽银翔 北汽幻速S2 265 265 - -
375 上汽乘用车 荣威950 264 264 - -
376 康迪电动车 全球鹰K17 240 240 - -
377 华晨金杯 金杯F50 240 240 - -
378 众泰汽车 众泰Z700 230 230 - -
379 江汽集团 江淮和悦 218 218 - -
380 长安汽车 长安睿骋 216 216 - -
381 天津一汽 一汽夏利 215 215 - -
382 凯翼汽车 凯翼V3 212 212 - -
383 东风乘用车 东风风神A60 208 208 - -
384 力帆汽车 力帆820 207 207 - -
385 长安标致雪铁龙 DS 4S 199 199 - -
386 北京汽车 北京BJ80 195 195 - -
387 华晨中华 中华H3 194 194 - -
388 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽7 192 192 - -
389 福田汽车 福田萨瓦纳 189 189 - -
390 福汽新龙马 新龙马启腾EX-80 172 172 - -
391 东南汽车 东南V3菱悦 148 148 - -
392 长安汽车 长安奔奔 144 144 - -
393 东风乘用车 东风风神L60 143 143 - -
394 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽5e 134 134 - -
395 上汽通用别克 别克VELITE 5 132 132 - -
396 东风乘用车 东风风神E70 131 131 - -
397 一汽奔腾 奔腾B70 121 121 - -
398 力帆汽车 力帆乐途 115 115 - -
399 东风乘用车 东风A9 103 103 - -
400 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 102 102 - -
401 北汽制造 北汽勇士 95 95 - -
402 天津一汽 一汽威志V2 94 94 - -
403 东风裕隆 纳智捷大7MPV 82 82 - -
404 众泰汽车 江南奥拓 70 70 - -
405 长安汽车 长安悦翔V3 70 70 - -
406 华晨中华 中华H530 67 67 - -
407 北汽银翔 北汽幻速S7 65 65 - -
408 上汽通用雪佛兰 雪佛兰乐风RV 52 52 - -
409 力帆汽车 力帆X60 51 51 - -
410 东风标致 标致308S 45 45 - -
411 东风裕隆 纳智捷锐3 43 43 - -
412 长安铃木 铃木锋驭 40 40 - -
413 东风日产 日产西玛 35 35 - -
414 观致汽车 观致3 23 23 - -
415 华晨中华 中华骏捷FSV 20 20 - -
416 东风标致 标致508 19 19 - -
417 北京汽车 北汽绅宝D20 18 18 - -
418 华晨中华 中华V5 12 12 - -
419 长安标致雪铁龙 DS 5 11 11 - -
420 长安铃木 铃木天语 10 10 - -
421 上汽大通 上汽MAXUS EG10 7 7 - -
422 东风裕隆 纳智捷5 Sedan 6 6 - -
423 观致汽车 观致3都市SUV 3 3 - -
424 力帆汽车 力帆530 2 2 - -
425 海马汽车 海马M8 2 2 - -
426 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 PHEV 1 1 - -
427 力帆汽车 力帆720 1 1 - -
428 开瑞汽车 开瑞K50EV 0 0 - -
429 力帆汽车 力帆330 0 0 - -
430 吉利汽车 吉利博瑞新能源 0 0 - -
431 奇瑞汽车 瑞特思 0 0 - -
432 北京汽车 北汽绅宝X65 0 0 - -
433 康迪电动车 全球鹰K28 0 0 - -
434 长城汽车 长城C30新能源 0 0 - -
435 北汽新能源 北汽新能源LITE 0 0 - -
436 知豆电动车 知豆D3 0 0 - -
437 小鹏汽车 小鹏G3 0 0 - -
438 众泰汽车 江南T11 0 0 - -
439 上汽乘用车 荣威550混动 0 0 - -
440 东风小康 东风风光370 0 0 - -
441 广汽菲亚特 菲亚特菲翔 0 0 - -
442 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 0 0 - -
443 海马汽车 海马骑士 0 0 - -
444 上汽乘用车 荣威RX8 0 0 - -
445 天津一汽 一汽骏派A70E 0 0 - -
446 广汽讴歌 讴歌TLX-L 0 0 - -
447 东风小康 东风风光ix5 0 0 - -
448 上汽乘用车 荣威MARVEL X 0 0 - -
449 长安汽车 长安欧尚科赛 0 0 - -
450 众泰汽车 君马S70 0 0 - -
451 众泰汽车 君马SEEK 5 0 0 - -
452 长城汽车 魏牌P8 0 0 - -
453 力帆汽车 力帆X80 0 0 - -
454 东风裕隆 纳智捷大7SUV 0 0 - -
455 蔚来汽车 蔚来ES8 0 0 - -
456 奇瑞汽车 捷途X70 0 0 - -
457 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 0 0 - -
458 比亚迪 比亚迪唐DM 0 0 - -
459 大乘汽车 大乘G70s 0 0 - -
460 华晨中华 中华V7 0 0 - -
461 郑州日产 日产途达 0 0 - -
462 广汽菲克 Jeep大指挥官 0 0 - -
463 华晨宝马 宝马X3 0 0 - -
464 一汽大众 大众探岳 0 0 - -
465 华晨中华 中华V6 0 0 - -
466 天津一汽 一汽骏派D80 0 0 - -
467 汉腾汽车 汉腾X7新能源 0 0 - -
468 广汽三菱 祺智PHEV 0 0 - -
469 一汽奔腾 奔腾SENIA R9 0 0 - -
470 北汽昌河 昌河Q7 0 0 - -
471 汉腾汽车 汉腾X5新能源 0 0 - -
472 开瑞汽车 开瑞K60EV 0 0 - -
473 力帆汽车 力帆X70 0 0 - -
474 长城汽车 欧拉iQ 0 0 - -
475 领克汽车 领克01 PHEV 0 0 - -
476 华泰汽车 华泰新能源EV 0 0 - -
477 上汽乘用车 荣威eRX5 0 0 - -
478 广汽乘用车 广汽传祺GS5 0 0 - -
479 吉利汽车 吉利帝豪GSe 0 0 - -
480 一汽吉林 一汽森雅R9 0 0 - -
481 北京汽车 北京X5 0 0 - -
482 广汽埃安 广汽传祺GS4新能源 0 0 - -
483 猎豹汽车 猎豹迈途 0 0 - -
484 汉腾汽车 汉腾X5 0 0 - -
485 众泰汽车 众泰T500 0 0 - -
486 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 0 0 - -
487 上汽通用五菱 宝骏530 0 0 - -
488 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 0 0 - -
489 吉利汽车 吉利远景S1 0 0 - -
490 斯威汽车 SWM斯威G01 0 0 - -
491 长城汽车 魏牌VV6 0 0 - -
492 领克汽车 领克02 0 0 - -
493 长城汽车 哈弗H4 0 0 - -
494 上汽乘用车 名爵HS 0 0 - -
495 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 0 0 - -
496 宝沃汽车 宝沃BX6 0 0 - -
497 长安标致雪铁龙 DS 7 0 0 - -
498 领克汽车 领克01 0 0 - -
499 长城汽车 哈弗F5 0 0 - -
500 华晨宝马 宝马X1新能源 0 0 - -
501 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 0 0 - -
502 上汽大众 大众途岳 0 0 - -
503 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 0 0 - -
504 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 0 0 - -
505 江铃汽车 江铃E400 0 0 - -
506 东南汽车 东南DX3电动车 0 0 - -
507 云度新能源 云度π1 0 0 - -
508 江汽集团 江淮iEV7S 0 0 - -
509 奇瑞新能源 奇瑞瑞虎3xe 0 0 - -
510 康迪电动车 全球鹰EX3 0 0 - -
511 众泰汽车 众泰T300新能源 0 0 - -
512 云度新能源 云度π3 0 0 - -
513 长安汽车 长安CS15 EV 0 0 - -
514 一汽大众 大众探歌T-ROC 0 0 - -
515 一汽红旗 红旗H7 0 0 - -
516 华晨宝马 宝马5系新能源 0 0 - -
517 上汽乘用车 荣威e950 0 0 - -
518 吉利汽车 吉利博瑞GE新能源 0 0 - -
519 一汽红旗 红旗H5经典 0 0 - -
520 长安汽车 长安锐程CC 0 0 - -
521 北京汽车 北汽绅宝D70 0 0 - -
522 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 0 0 - -
523 东风本田 本田英仕派 0 0 - -
524 一汽丰田 丰田奕泽 0 0 - -
525 广汽丰田 丰田C-HR 0 0 - -
526 起亚汽车 起亚奕跑 0 0 - -
527 东风雪铁龙 雪铁龙云逸 0 0 - -
528 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 0 0 - -
529 北京现代 现代ENCINO 0 0 - -
530 北汽新能源 北汽新能源EX 0 0 - -
531 比亚迪 比亚迪元Pro 0 0 - -
532 海马汽车 海马M3电动 0 0 - -
533 广汽埃安 广汽传祺GA3S PHEV 0 0 - -
534 上汽乘用车 名爵6新能源 0 0 - -
535 天津一汽 一汽骏派CX65 0 0 - -
536 江汽集团 江淮IEVA50 0 0 - -
537 上汽乘用车 MG5 0 0 - -
538 上汽乘用车 MG6 0 0 - -
539 上汽乘用车 荣威ei6 0 0 - -
540 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽GX 0 0 - -
541 上汽乘用车 荣威i5 0 0 - -
542 广汽乘用车 广汽传祺GA4 0 0 - -
543 长安汽车 长安逸动DT 0 0 - -
544 上汽乘用车 荣威Ei5 0 0 - -
545 长安汽车 长安逸动XT 0 0 - -
546 比亚迪 比亚迪秦Pro 0 0 - -
547 长安汽车 长安逸动新能源 0 0 - -
