当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2019年10月全部车型销量排行榜

时间:2019年11月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2019年10月汽车销量数据显示,日产轩逸销量为48483辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长13.48%。哈弗H6销量为40623辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第二,同比下降1.24%。大众朗逸销量为40608辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第三,同比下降13.29%。以下是2019年10月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产轩逸 48483 354624 42972 12.82% 42723 13.48%
2 长城汽车 哈弗H6 40623 303023 31711 28.10% 41132 -1.24%
3 上汽大众 大众朗逸 40608 408462 48546 -16.35% 46831 -13.29%
4 一汽丰田 丰田卡罗拉 38868 284309 29911 29.95% 27775 39.94%
5 一汽大众 大众宝来 36799 264608 36610 0.52% 15809 132.77%
6 一汽大众 大众速腾 36015 242014 38394 -6.20% 26908 33.84%
7 上汽通用五菱 五菱宏光 34623 284663 30879 12.12% 45333 -23.63%
8 长安汽车 长安CS75 PLUS 25189 137387 20190 24.76% 14980 68.15%
9 一汽大众 大众探岳 23990 131882 22093 8.59% 3671 553.50%
10 东风本田 本田思域 21438 203213 22260 -3.69% 17600 21.81%
11 吉利汽车 吉利博越 21396 185734 21378 0.08% 20247 5.67%
12 上汽大众 大众帕萨特 20716 156019 16936 22.32% 7723 168.24%
13 广汽丰田 丰田雷凌 20516 179774 21785 -5.83% 17732 15.70%
14 上汽大众 大众桑塔纳 20386 204722 23694 -13.96% 30637 -33.46%
15 东风本田 本田CR-V 19239 169777 20451 -5.93% 17378 10.71%
16 上汽乘用车 荣威RX5 18954 116697 16417 15.45% 23294 -18.63%
17 吉利汽车 吉利帝豪 18342 146332 15481 18.48% 17825 2.90%
18 广汽本田 本田雅阁 18086 185186 20436 -11.50% 19041 -5.02%
19 东风日产 日产奇骏 17735 173620 18396 -3.59% 21465 -17.38%
20 上汽大众 大众途观L 16953 173251 19501 -13.07% 26231 -35.37%
21 广汽丰田 丰田凯美瑞 16375 150741 17316 -5.43% 14394 13.76%
22 上汽通用别克 别克英朗 16363 234901 24875 -34.22% 29316 -44.18%
23 东风日产 日产逍客 16014 146191 16515 -3.03% 15164 5.61%
24 一汽大众奥迪 奥迪A6L 15427 97780 14825 4.06% 15721 -1.87%
25 广汽本田 本田凌派 15421 128204 16545 -6.79% 11567 33.32%
26 一汽大众奥迪 奥迪A4L 15409 137068 15274 0.88% 13177 16.94%
27 长城汽车 哈弗M6 15211 83908 15108 0.68% 12275 23.92%
28 长城汽车 哈弗F7 15017 116422 12304 22.05% -
29 上汽通用别克 别克GL8 14695 121551 15172 -3.14% 11237 30.77%
30 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 14360 105549 12796 12.22% 8999 59.57%
31 一汽大众 大众迈腾 14346 140957 18170 -21.05% 16324 -12.12%
32 上汽通用别克 别克君威 14145 96700 12689 11.47% 10232 38.24%
33 比亚迪 比亚迪宋pro 14059 41948 12032 16.85% -
34 一汽大众 大众探歌T-ROC 13711 102920 15043 -8.85% 7732 77.33%
35 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 13615 122145 16183 -15.87% -
36 长安汽车 长安CS35 PLUS 13338 109318 10400 28.25% 8191 62.84%
37 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 13152 88895 11890 10.61% 7300 80.16%
38 广汽本田 本田缤智 13035 82299 14421 -9.61% 13554 -3.83%
39 北京奔驰 奔驰E级 12910 130613 12908 0.02% 9220 40.02%
40 东风本田 本田XR-V 12850 117378 17514 -26.63% 18802 -31.66%
41 上汽通用五菱 宝骏510 12808 126600 13087 -2.13% 26187 -51.09%
42 吉利汽车 吉利缤越 12492 113386 11003 13.53% -
43 奇瑞汽车 捷途X70 12065 100419 13934 -13.41% 9077 32.92%
44 吉利汽车 吉利帝豪GS 11995 77630 9391 27.73% 10989 9.15%
45 上汽大众 大众途岳 11671 104279 10209 14.32% 4096 184.94%
46 北京奔驰 奔驰C级 11602 130114 13803 -15.95% 10967 5.79%
47 北京奔驰 奔驰GLC 11522 117161 13007 -11.42% 5109 125.52%
48 北京现代 现代领动 11334 94600 13226 -14.31% 16576 -31.62%
49 上汽通用别克 别克昂科威 11284 108708 11111 1.56% 14907 -24.30%
50 吉利汽车 吉利远景X3 11122 71873 7438 49.53% 10546 5.46%
51 上汽乘用车 MG ZS 10956 80789 5771 89.85% 7745 41.46%
52 上汽通用别克 别克威朗 10893 69137 7034 54.86% 18235 -40.26%
53 北京现代 现代悦动 10381 68738 8519 21.86% 5864 77.03%
54 华晨宝马 宝马5系 10373 112855 12587 -17.59% 11732 -11.58%
55 长安马自达 马自达3昂克赛拉 10207 78120 9563 6.73% 11145 -8.42%
56 华晨宝马 宝马X3 10028 97941 11075 -9.45% 5951 68.51%
57 一汽大众 大众高尔夫 9922 88441 10943 -9.33% 10631 -6.67%
58 上汽通用五菱 宝骏530 9742 69431 6028 61.61% 2973 227.68%
59 东风日产 日产天籁 9731 75981 9568 1.70% 8003 21.59%
60 上汽通用五菱 宝骏730 9544 77224 8327 14.62% 6473 47.44%
61 华晨宝马 宝马3系 8963 87984 8661 3.49% 11477 -21.90%
62 一汽大众捷达 捷达VS5 8837 16977 8140 8.56% -
63 广汽丰田 丰田汉兰达 8793 81448 9665 -9.02% 9935 -11.49%
64 起亚汽车 起亚智跑 8761 72696 5035 74.00% 8881 -1.35%
65 上汽乘用车 荣威i5 8677 106874 9677 -10.33% 2758 214.61%
66 东风小康 东风风光580 8565 58513 6680 28.22% 6379 34.27%
67 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 8537 84806 10619 -19.61% 11137 -23.35%
68 一汽丰田 丰田亚洲龙 7970 45741 4692 69.86% -
69 上汽大众 大众途昂 7922 67047 7340 7.93% 6189 28.00%
70 上汽通用五菱 宝骏RM-5 7857 16492 8635 -9.01% -
71 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 7765 40603 7584 2.39% 2484 212.60%
72 吉利汽车 吉利缤瑞 7763 66883 5890 31.80% 7580 2.41%
73 华晨宝马 宝马X1 7760 76546 6481 19.73% 8165 -4.96%
74 北京现代 现代菲斯塔 7724 78831 13418 -42.44% 6688 15.49%
75 北京汽车 北京EU5 7623 81926 8710 -12.48% 4075 87.07%
76 吉利汽车 吉利远景X6 7621 61268 4371 74.35% 10090 -24.47%
77 广汽三菱 三菱欧蓝德 7408 67490 7499 -1.21% 7465 -0.76%
78 吉利汽车 吉利远景 7388 65203 6708 10.14% 11200 -34.04%
79 上汽大众 大众凌渡 7377 85583 8669 -14.90% 9020 -18.22%
80 广汽乘用车 广汽传祺GS3 7307 61837 8720 -16.20% 9590 -23.81%
81 一汽大众奥迪 奥迪A3 7274 70674 8262 -11.96% 8492 -14.34%
82 长安福特 福特福睿斯 7230 50526 7331 -1.38% 14148 -48.90%
83 长安汽车 长安CS55 PLUS 7207 90146 8634 -16.53% 17034 -57.69%
84 上汽大众 大众途铠T-Cross 7177 44841 7203 -0.36% -
85 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 7103 61630 4354 63.14% 13055 -45.59%
86 领克汽车 领克03 6951 39498 6528 6.48% 965 620.31%
87 比亚迪 比亚迪宋MAX 6911 62795 6758 2.26% 10016 -31.00%
88 北京现代 现代ix35 6802 108458 14287 -52.39% 15428 -55.91%
89 上汽斯柯达 斯柯达明锐 6572 51703 5456 20.45% 9536 -31.08%
90 北京奔驰 奔驰A级 6512 55609 5309 22.66% -
91 东风风行 东风风行T5 6371 34601 6470 -1.53% -
92 一汽大众奥迪 奥迪Q3 6370 51760 5632 13.10% 7034 -9.44%
93 北京现代 现代ix25 6288 30221 4355 44.39% 9001 -30.14%
94 广汽本田 本田冠道 6143 60017 7028 -12.59% 8693 -29.33%
95 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 6033 51668 5263 14.63% 6640 -9.14%
96 长安汽车 长安欧尚CX70 5989 47974 5095 17.55% 3342 79.20%
97 东风本田 本田英仕派 5869 44980 5203 12.80% 1391 321.93%
98 东风日产 日产骐达 5837 63357 9459 -38.29% 5240 11.39%
99 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5669 49881 5793 -2.14% 10460 -45.80%
100 广汽丰田 丰田C-HR 5654 49541 5986 -5.55% 4845 16.70%
101 长安福特 福特福克斯 5601 42249 7232 -22.55% 5793 -3.31%
102 东风本田 本田享域 5506 38974 6275 -12.25% -
103 东风风行 东风风行菱智 5455 53208 5595 -2.50% 4777 14.19%
104 东风小康 东风风光S560 5420 44657 5366 1.01% 6022 -10.00%
105 上汽乘用车 MG6 5416 48638 9116 -40.59% 6511 -16.82%
106 长城汽车 魏牌VV6 5275 47562 5093 3.57% 4017 31.32%
107 东风启辰 启辰D60 5250 57328 5985 -12.28% 7122 -26.28%
108 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽GX 5165 48553 5026 2.77% 3010 71.59%
109 起亚汽车 起亚焕驰 5164 53732 6710 -23.04% 5509 -6.26%
110 一汽红旗 红旗H5经典 5147 34745 4963 3.71% 3024 70.21%
111 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 5143 37736 5984 -14.05% 5547 -7.28%
112 长城汽车 哈弗H2 5059 33128 5340 -5.26% 15094 -66.48%
113 广汽丰田 丰田YARiS L致炫 5042 55768 6323 -20.26% 5110 -1.33%
114 北京现代 现代悦纳 5009 21361 304 1,547.70% 3535 41.70%
115 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 4969 45030 3911 27.05% 6100 -18.54%
116 长安汽车 长安逸动 4923 55419 6876 -28.40% 8017 -38.59%
117 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 4884 49086 5483 -10.92% 1277 282.46%
118 一汽奔腾 奔腾X40 4849 31953 4349 11.50% 3628 33.65%
119 东风本田 本田艾力绅 4798 23699 2672 79.57% 4261 12.60%
120 北京现代 现代瑞纳 4790 38867 5812 -17.58% 3457 38.56%
121 上汽大众 大众POLO 4734 62802 4751 -0.36% 12809 -63.04%
122 北京现代 现代名图 4641 32927 3641 27.46% 6262 -25.89%
123 上汽通用五菱 宝骏E100 4636 43475 5353 -13.39% 3126 48.30%
124 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 4619 35627 5012 -7.84% 3502 31.90%
125 领克汽车 领克01 4608 41131 4774 -3.48% 7487 -38.45%
126 华晨宝马 宝马1系 4556 36781 3470 31.30% 3690 23.47%
127 北京汽车 北京X3 4491 12887 3568 25.87% -
128 一汽马自达 马自达CX-4 4480 38879 5425 -17.42% 4693 -4.54%
129 北京现代 现代途胜 4466 22648 4418 1.09% 1687 164.73%
130 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 4461 30155 5494 -18.80% 3354 33.01%
131 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 4456 94048 4693 -5.05% 24533 -81.84%
132 江铃福特 福特领界 4427 39931 4699 -5.79% -
133 一汽红旗 红旗HS5 4352 18223 3953 10.09% -
134 上汽通用五菱 宝骏RS-3 4344 4344 - -
135 起亚汽车 起亚K3 4294 29841 3238 32.61% 8057 -46.70%
136 上汽通用五菱 宝骏360 4246 52933 6888 -38.36% 11964 -64.51%
137 广汽埃安 埃安AION S 4217 18128 4006 5.27% -
138 广汽本田 本田飞度 4212 102615 5052 -16.63% 13370 -68.50%
139 长城汽车 哈弗H4 4191 23770 4090 2.47% 5003 -16.23%
140 一汽马自达 马自达阿特兹 4046 33051 4092 -1.12% 3397 19.11%
141 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3991 39902 3733 6.91% -
142 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 3935 29717 2861 37.54% 5315 -25.96%
143 吉利汽车 吉利帝豪GL 3874 63444 5139 -24.62% 12857 -69.87%
144 东风日产 日产劲客 3802 39823 4071 -6.61% 3639 4.48%
145 东风乘用车 东风风神奕炫 3790 7061 3271 15.87% -
146 广汽乘用车 广汽传祺GS8 3766 23840 1886 99.68% 4041 -6.81%
147 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 3760 31495 3280 14.63% 3307 13.70%
148 广汽乘用车 广汽传祺GS5 3723 41776 5373 -30.71% 1450 156.76%
149 广汽本田 本田奥德赛 3721 36707 4493 -17.18% 4558 -18.36%
150 一汽丰田 丰田威驰 3716 51089 3553 4.59% 3364 10.46%
151 大乘汽车 大乘G60 3716 17094 3338 11.32% -
152 江汽集团 瑞风M3 3704 32297 3442 7.61% 4160 -10.96%
153 一汽大众捷达 捷达VA3 3668 6608 2940 24.76% -
154 一汽丰田 丰田奕泽 3617 46437 5139 -29.62% 6801 -46.82%
155 东风日产 日产蓝鸟 3612 43690 4703 -23.20% 3450 4.70%
156 观致汽车 观致5 SUV 3528 12550 338 943.79% 1864 89.27%
157 上汽乘用车 荣威RX3 3438 32126 4881 -29.56% 2940 16.94%
158 比亚迪 比亚迪唐 3433 31745 3016 13.83% 4012 -14.43%
159 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 3388 29095 3384 0.12% 4009 -15.49%
160 上汽通用别克 别克昂科拉 3332 17758 1677 98.69% 685 386.42%
161 上汽通用别克 别克君越 3305 32513 2316 42.70% 5561 -40.57%
162 长安汽车 长安逸动DT 3284 27385 2796 17.45% 3903 -15.86%
163 上汽大通 上汽MAXUS G10 3246 17681 2713 19.65% 1688 92.30%
164 上汽乘用车 荣威i6 3241 27209 4477 -27.61% 864 275.12%
165 上汽通用五菱 宝骏RC-6 3241 8578 5337 -39.27% -
166 起亚汽车 起亚奕跑 3229 32330 3814 -15.34% 4122 -21.66%
167 广汽乘用车 广汽传祺M6 3228 30380 3636 -11.22% -
168 广汽丰田 丰田YARiS L 致享 3142 38224 3675 -14.50% 3492 -10.02%
169 一汽奔腾 奔腾T77 3138 38658 4320 -27.36% -
170 吉利汽车 吉利嘉际 3104 26690 2662 16.60% -
171 北京奔驰 奔驰GLA 3100 37382 3500 -11.43% 4047 -23.40%
172 长安福特 福特锐界 3098 24991 3132 -1.09% 2410 28.55%
173 众泰汽车 众泰T300 3095 51857 2605 18.81% 2360 31.14%
174 比亚迪 比亚迪元Pro 3072 58054 3051 0.69% 5803 -47.06%
175 长城汽车 魏牌VV5 3070 16195 2040 50.49% 4004 -23.33%
176 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 3039 34717 4408 -31.06% 5448 -44.22%
177 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 2956 22492 1951 51.51% 4669 -36.69%
178 长安汽车 长安锐程CC 2832 14699 1994 42.03% 1766 60.36%
179 华晨宝马 宝马5系新能源 2764 22386 3393 -18.54% 2164 27.73%
180 上汽斯柯达 斯柯达速派 2749 17718 1041 164.07% 3761 -26.91%
181 上汽通用五菱 宝骏310 2724 38569 3529 -22.81% 7130 -61.80%
182 斯威汽车 SWM斯威G01 2683 24417 2900 -7.48% 4020 -33.26%
183 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2664 17092 2899 -8.11% 693 284.42%
184 上汽大通 上汽MAXUS G50 2663 23215 2543 4.72% -
185 一汽丰田 丰田普拉多 2658 30346 2576 3.18% 3080 -13.70%
186 上汽乘用车 MG5 2637 7111 1337 97.23% 21 12,457.14%
187 众泰汽车 众泰T600 2555 17702 2033 25.68% 1714 49.07%
188 上汽乘用车 名爵EZS纯电动 2549 8616 1800 41.61% -
189 东风乘用车 东风风神AX7 2544 30859 2744 -7.29% 4247 -40.10%
190 广汽三菱 三菱奕歌 2511 22696 2814 -10.77% -
191 广汽本田 本田锋范 2474 29954 1021 142.31% 3721 -33.51%
192 长城汽车 哈弗F5 2470 23367 2857 -13.55% 6265 -60.57%
193 广汽菲克 Jeep指南者 2465 28865 2849 -13.48% 5242 -52.98%
194 长安汽车 长安CS85 COUPE 2457 18942 2522 -2.58% -
195 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 2414 32030 2584 -6.58% 5547 -56.48%
196 广汽乘用车 广汽传祺GA6 2391 10885 2033 17.61% 166 1,340.36%
197 上汽通用别克 别克GL6 2370 22750 1807 31.16% 4002 -40.78%
198 长安汽车 长安欧诺 2369 23971 3108 -23.78% 7355 -67.79%
199 长安马自达 马自达CX-5 2338 29109 3156 -25.92% 4010 -41.70%
200 比亚迪 比亚迪唐DM 2333 38665 2215 5.33% 6037 -61.35%
201 吉利汽车 吉利帝豪GL新能源 2307 2760 50 4,514.00% -
202 广汽乘用车 广汽传祺M8 2299 16453 1758 30.77% 2149 6.98%
203 众泰汽车 众泰T700 2279 16896 2112 7.91% 2022 12.71%
204 比亚迪 比亚迪F3 2236 19190 4920 -54.55% 1496 49.47%
205 比亚迪 比亚迪秦Pro 2217 13827 697 218.08% 2087 6.23%
206 东风启辰 启辰T60 2158 11598 2128 1.41% -
207 比亚迪 比亚迪e2 2151 4229 2078 3.51% -
208 领克汽车 领克02 2119 19533 2311 -8.31% 5766 -63.25%
209 吉利汽车 吉利星越 2111 8352 1191 77.25% -
210 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2103 17848 2235 -5.91% 1813 16.00%
211 东风日产 日产楼兰 2095 19689 1825 14.79% 2653 -21.03%
212 吉利汽车 吉利远景S1 2064 21429 3096 -33.33% 4109 -49.77%
213 上汽通用五菱 宝骏RS-5 2057 21339 2575 -20.12% -
214 威马汽车 威马EX5 2056 12972 1518 35.44% -
215 宝沃汽车 宝沃BX5 2056 26407 2389 -13.94% 1755 17.15%
216 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 2054 13451 941 118.28% 173 1,087.28%
217 奇瑞汽车 星途TX 2039 11790 1640 24.33% -
218 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 2035 21521 2955 -31.13% 1020 99.51%
219 北京汽车 北京BJ40 2034 16194 2238 -9.12% 1824 11.51%
220 长城汽车 魏牌VV7 2019 15798 1568 28.76% 2552 -20.89%
221 奇瑞汽车 捷途X90 2005 3805 0 - -
222 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 2002 8335 1670 19.88% -
223 一汽丰田 丰田RAV4 1913 99266 3683 -48.06% 6407 -70.14%
224 华晨中华 中华V3 1912 16254 1618 18.17% 707 170.44%
225 汉腾汽车 汉腾X5 1887 17660 1681 12.25% 2902 -34.98%
226 蔚来汽车 蔚来ES6 1880 8130 2190 -14.16% -
227 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 1833 9230 3007 -39.04% -
228 起亚汽车 起亚福瑞迪 1833 8404 2739 -33.08% 280 554.64%
229 东风标致 标致4008 1790 16509 1207 48.30% 2366 -24.34%
230 长安汽车 长安悦翔 1782 11410 1128 57.98% 994 79.28%
231 长安汽车 长安CS15 1771 16947 1797 -1.45% 1918 -7.66%
232 野马汽车 野马T60博骏 1758 9612 1736 1.27% -
233 东风小康 东风风光330 1730 17489 1701 1.70% 1385 24.91%
234 上汽乘用车 MG3 1721 19368 1667 3.24% 1595 7.90%
235 长城汽车 哈弗H7 1706 10155 1390 22.73% 3078 -44.57%
236 长城汽车 欧拉黑猫 1618 24194 1710 -5.38% -
237 东风本田 本田UR-V 1618 23586 1990 -18.69% 3161 -48.81%
238 东南汽车 东南DX5 1573 2202 629 150.08% -
239 长城汽车 哈弗H9 1568 9385 1384 13.29% 1083 44.78%
240 几何汽车 几何A 1565 9136 1184 32.18% -
241 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1544 30341 1453 6.26% 1250 23.52%
242 众泰汽车 众泰T500 1503 15651 1225 22.69% 2552 -41.11%
243 吉利汽车 吉利博瑞新能源 1453 13433 1277 13.78% -
244 华晨金杯 金杯阁瑞斯 1436 14060 1594 -9.91% -
245 一汽丰田 丰田威驰FS 1366 23416 1614 -15.37% 2158 -36.70%
246 上汽乘用车 荣威RX8 1363 8820 660 106.52% 667 104.35%
247 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 1337 13185 1373 -2.62% 1739 -23.12%
248 汉腾汽车 汉腾X7 1308 12714 1272 2.83% 2633 -50.32%
249 东风启辰 启辰T70 1302 11934 1045 24.59% 2406 -45.89%
250 东风标致 标致308 1286 10597 1416 -9.18% 2427 -47.01%
251 上汽大众 大众辉昂 1268 11686 1197 5.93% 2009 -36.88%
252 广汽菲克 Jeep大指挥官 1254 11393 1300 -3.54% 2023 -38.01%
253 广汽菲克 Jeep自由光 1243 12527 1246 -0.24% 991 25.43%
254 吉利汽车 吉利星越新能源 1224 7938 2079 -41.13% -
255 东风标致 标致408 1222 8341 946 29.18% 2182 -44.00%
256 斯威汽车 SWM斯威X7 1219 11696 1200 1.58% 2000 -39.05%
257 福建戴姆勒 奔驰V级 1209 13274 1665 -27.39% 1444 -16.27%
258 合众新能源 哪吒N01 1202 8231 1001 20.08% -
259 江淮大众 思皓E20X 1200 1200 - -
260 长安福特 福特金牛座 1169 4514 1260 -7.22% 168 595.83%
261 华晨宝马 宝马X2 1160 1446 286 305.59% -
262 东风小康 东风风光ix5 1132 14266 1080 4.81% 1327 -14.69%
263 广汽乘用车 广汽传祺GS7 1127 5458 853 32.12% 1561 -27.80%
264 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创界 1127 3214 2087 -46.00% -
265 东风乘用车 东风风神E70 1121 10594 331 238.67% 855 31.11%
266 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 1104 10776 1647 -32.97% 3066 -63.99%
267 广汽三菱 三菱劲炫 1075 15652 1138 -5.54% 2843 -62.19%
268 凯翼汽车 凯翼X3 1069 5743 912 17.21% 933 14.58%
269 东风英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1063 8604 1260 -15.63% 1531 -30.57%
270 上汽通用别克 别克凯越 1063 7592 0 - 1599 -33.52%
271 上汽乘用车 名爵HS 1049 32303 730 43.70% 4289 -75.54%
272 一汽红旗 红旗E-HS3 1043 8097 1064 -1.97% -
273 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1019 42233 4855 -79.01% 6567 -84.48%
274 江汽集团 江淮瑞风S4 981 20233 977 0.41% -
275 上汽大众 大众途安 971 13731 1295 -25.02% 3262 -70.23%
276 江铃汽车 江铃易至EV3 969 4699 230 321.30% -
277 北汽昌河 昌河福瑞达M50 954 4829 659 44.76% 2935 -67.50%
278 东风启辰 启辰T90 949 8616 596 59.23% 1976 -51.97%
279 广汽乘用车 广汽传祺GS4 939 78876 4920 -80.91% 20023 -95.31%
280 福建戴姆勒 奔驰威霆 935 9622 1135 -17.62% 1136 -17.69%
281 北汽新能源 北汽新能源EC 926 15283 1071 -13.54% 20648 -95.52%
282 长安汽车 长安逸动新能源 917 19750 483 89.86% 299 206.69%
283 北汽昌河 昌河Q35 909 4079 347 161.96% 1263 -28.03%
284 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 896 4822 372 140.86% 333 169.07%
285 宝沃汽车 宝沃BX7 875 10461 908 -3.63% 1374 -36.32%
286 众泰汽车 君马SEEK 5 863 28330 810 6.54% 537 60.71%
287 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 853 12285 997 -14.44% 1933 -55.87%
288 东风标致 标致5008 851 7911 592 43.75% 1209 -29.61%
289 江汽集团 江淮瑞风S3 846 13198 927 -8.74% 1677 -49.55%
290 上汽乘用车 荣威Ei5 837 24343 186 350.00% 2337 -64.18%
291 长安福特 福特蒙迪欧 831 14154 1139 -27.04% 2669 -68.86%
292 广汽讴歌 讴歌RDX 807 5180 910 -11.32% -
293 一汽奔腾 奔腾B30 777 6445 850 -8.59% 235 230.64%
294 北汽昌河 北汽昌河A6 775 4708 112 591.96% 1102 -29.67%
295 北京汽车 北京汽车绅宝D50 770 15123 544 41.54% 1411 -45.43%
296 上汽斯柯达 斯柯达昕动 769 8324 843 -8.78% 437 75.97%
297 广汽本田 理念VE-1 764 1003 239 219.67% -
298 海马汽车 海马8S 759 4036 1008 -24.70% -
299 江汽集团 江淮瑞风S2 746 9301 856 -12.85% 762 -2.10%
300 东风雪铁龙 雪铁龙云逸 738 2409 730 1.10% 228 223.68%
301 东风本田 本田杰德 731 13212 939 -22.15% 3426 -78.66%
302 长安汽车 长安欧尚科赛 721 10095 955 -24.50% 1487 -51.51%
303 汉腾汽车 汉腾V7 716 2358 661 8.32% -
304 北汽昌河 昌河北斗星 706 6079 355 98.87% 2429 -70.93%
305 上汽大众 大众途观L新能源 695 10070 649 7.09% -
306 广汽讴歌 讴歌CDX 690 5076 497 38.83% -
307 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 657 2935 0 - -
308 江汽集团 江淮和悦 633 3813 163 288.34% 26 2,334.62%
309 东风雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 630 20111 1131 -44.30% 3584 -82.42%
310 长安汽车 长安欧尚A800 629 7572 758 -17.02% 781 -19.46%
311 上汽乘用车 荣威ei6 628 12124 979 -35.85% 3081 -79.62%
312 众泰汽车 众泰Z700 618 2192 570 8.42% 21 2,842.86%
313 一汽红旗 红旗H7 616 10773 682 -9.68% 1104 -44.20%
314 华晨雷诺 观境 616 1948 248 148.39% -
315 斯威汽车 SWM斯威G05 613 1113 500 22.60% -
316 长安汽车 长安CS95 611 5989 444 37.61% 264 131.44%
317 凯翼汽车 凯翼X5 609 5347 508 19.88% 868 -29.84%
318 一汽红旗 红旗HS7 608 2907 873 -30.36% -
319 江汽集团 江淮瑞风S5 600 5508 1446 -58.51% 7 8,471.43%
320 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 599 9756 339 76.70% 495 21.01%
321 上汽大众 大众帕萨特新能源 597 2219 949 -37.09% -
322 北京汽车 北京X5 595 7178 415 43.37% 1311 -54.61%
323 猎豹汽车 猎豹迈途 582 9212 326 78.53% 1137 -48.81%
324 长安铃木 铃木启悦 578 8551 1282 -54.91% 1047 -44.79%
325 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 548 4573 360 52.22% 820 -33.17%
326 东南汽车 东南A5翼舞 541 6511 563 -3.91% -
327 长安汽车 长安欧尚A600 538 13420 572 -5.94% 1605 -66.48%
328 东风标致 标致508 523 4327 467 11.99% -
329 小鹏汽车 小鹏G3 505 14107 2185 -76.89% -
330 斯威汽车 SWM斯威X3 501 3864 490 2.24% 488 2.66%
331 奇瑞汽车 奇瑞E3 486 2577 396 22.73% 285 70.53%
332 东风标致 标致3008 481 2630 760 -36.71% 362 32.87%
333 广汽丰田 丰田雷凌双擎E+ 478 728 250 91.20% -
334 广汽菲克 Jeep自由侠 468 4448 606 -22.77% 957 -51.10%
335 凯翼汽车 凯翼E3 465 5627 725 -35.86% 1158 -59.84%
336 一汽奔腾 奔腾T33 464 3531 967 -52.02% -
337 福田汽车 福田蒙派克 453 5933 970 -53.30% 410 10.49%
338 一汽大众 大众CC 447 16383 1206 -62.94% 1681 -73.41%
339 长城汽车 长城C30 444 3014 508 -12.60% 476 -6.72%
340 东南汽车 东南DX3 436 10510 1310 -66.72% 4057 -89.25%
341 云雀汽车 全界Q1 421 3710 379 11.08% 346 21.68%
342 北京现代 现代全新胜达 418 11104 478 -12.55% 31 1,248.39%
343 上汽大众 大众朗逸纯电 417 2702 1161 -64.08% -
344 华晨宝马 宝马X1新能源 400 3939 471 -15.07% 797 -49.81%
345 上汽大通 上汽MAXUS D60 392 3531 667 -41.23% -
346 郑州日产 日产NV200 383 3718 168 127.98% 601 -36.27%
347 长安福特 福特翼虎 378 7332 691 -45.30% 1148 -67.07%
348 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 362 983 621 -41.71% -
349 长城汽车 哈弗H5 360 2229 329 9.42% 357 0.84%
350 陆风汽车 陆风 358 11453 1001 -64.24% 486 -26.34%
351 郑州日产 日产途达 358 7495 457 -21.66% 1137 -68.51%
352 上汽乘用车 荣威eRX5 357 8204 564 -36.70% 1510 -76.36%
353 一汽奔腾 奔腾B30EV 356 728 372 -4.30% -
354 上汽通用别克 别克微蓝6 348 1937 50 596.00% -
355 一汽丰田 丰田皇冠 343 9450 138 148.55% 3263 -89.49%
356 北汽银翔 北汽幻速S3 338 14564 697 -51.51% 2993 -88.71%
357 上汽通用五菱 宝骏630 336 3576 264 27.27% 408 -17.65%
358 比亚迪 比亚迪e3 336 336 - -
359 开瑞汽车 开瑞K50 335 4056 310 8.06% 894 -62.53%
360 观致汽车 观致3 333 6875 3244 -89.73% 4141 -91.96%
