当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2020年8月自主中型SUV销量排行榜

时间:2020年9月  来源:本站

【自主中型SUV销量排行榜】根据日前公布的2020年8月汽车销量数据显示,奇瑞瑞虎8销量为12304辆,在8月自主中型SUV销量排行榜中位居第一,同比增长18.99%。红旗HS5销量为10721辆,在8月自主中型SUV销量排行榜中位居第二,同比增长208.70%。捷途X70销量为6902辆,在8月自主中型SUV销量排行榜中位居第三,同比下降49.61%。以下是2020年8月自主中型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 8月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 12304 64262 10426 18.01% 10340 18.99%
2 一汽红旗 红旗HS5 10721 58460 8775 22.18% 3473 208.70%
3 奇瑞汽车 捷途X70 6902 44185 6527 5.75% 13698 -49.61%
4 吉利汽车 吉利豪越 6505 11904 3027 114.90% -
5 东风小康 东风风光580 5015 23708 2848 76.09% 6288 -20.24%
6 北京汽车 北京X7 4687 9191 3103 51.05% -
7 蔚来汽车 蔚来ES6 2840 17161 2610 8.81% 2336 21.58%
8 奇瑞汽车 捷途X90 2801 8481 2042 37.17% 0 -
9 长安汽车 长安欧尚CX70 1989 22183 1638 21.43% 3384 -41.22%
10 中国重汽VGV 中国重汽VGV U70 1712 11207 1518 12.78% -
11 长城汽车 魏牌VV7 1707 9363 1649 3.52% 1244 37.22%
12 广汽传祺 广汽传祺GS5 1693 8820 1487 13.85% 2751 -38.46%
13 斯威汽车 斯威G05 1675 13211 1100 52.27% -
14 比亚迪 比亚迪唐 1653 8731 1007 64.15% 2625 -37.03%
15 比亚迪 比亚迪唐DM-i 1635 9370 1594 2.57% 2208 -25.95%
16 广汽传祺 广汽传祺GS8 1449 11448 1386 4.55% 1621 -10.61%
17 长安汽车 长安CS85 COUPE 1091 8140 895 21.90% 2479 -55.99%
18 江汽集团 江淮嘉悦X7 892 5669 1244 -28.30% -
19 斯威汽车 斯威X7 547 6840 874 -37.41% 990 -44.75%
20 长城汽车 哈弗H7 520 4332 516 0.78% 1270 -59.06%
21 爱驰汽车 爱驰U5 411 927 309 33.01% -
22 东风小康 东风风光ix5 370 3845 357 3.64% 984 -62.40%
23 腾势汽车 腾势X 243 2075 271 -10.33% -
24 合创汽车 合创007 206 508 178 15.73% -
25 东风小康 东风风光ix7 172 2460 131 31.30% -
26 上汽大通 上汽大通D60 158 1136 157 0.64% 1185 -86.67%
27 长安汽车 长安欧尚科赛 122 2785 100 22.00% 1447 -91.57%
28 广汽埃安 埃安AION LX 82 1994 239 -65.69% -
29 华晨雷诺 观境 68 747 38 78.95% 224 -69.64%
30 赛力斯汽车 赛力斯SF5 59 59 0 - -
31 北汽新能源 极狐ARCFOX αT 26 26 - -
32 华晨中华 中华V7 17 330 0 - 593 -97.13%
33 威马汽车 威马EX6 15 187 52 -71.15% -
34 上汽大通 上汽MAXUS EUNIQ 6 10 33 3 233.33% -
35 比速汽车 比速T5 5 35 0 - 189 -97.35%
36 广汽传祺 广汽传祺GS7 4 884 12 -66.67% 385 -98.96%
37 上汽乘用车 荣威MARVEL X 3 41 8 -62.50% 969 -99.69%
38 中国重汽VGV 英致G5 3 267 0 - 126 -97.62%
39 猎豹汽车 猎豹Q6 0 2 2 -100.00% 10 -100.00%
40 力帆汽车 力帆X80 0 4 0 - 0 -
41 奇瑞汽车 捷途X95 0 2973 0 - -
42 东风启辰 启辰T90 0 1409 1 -100.00% 662 -100.00%
43 众泰汽车 众泰T600 0 964 0 - 1320 -100.00%