【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年11月大众品牌销量为296690辆,同比下降7.3%,环比增长8.0%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 48278 | 380963 | 40984 | 17.8% | 52691 | -8.4% |
大众宝来 | 44217 | 295687 | 37944 | 16.5% | 37646 | 17.5% |
大众速腾 | 34210 | 272544 | 36380 | -6.0% | 33520 | 2.1% |
大众迈腾 | 23204 | 146584 | 19858 | 16.8% | 17341 | 33.8% |
大众探岳 | 20561 | 152913 | 18885 | 8.9% | 24781 | -17.0% |
大众桑塔纳 | 20322 | 159188 | 13779 | 47.5% | 24342 | -16.5% |
大众途观L | 19579 | 151258 | 20588 | -4.9% | 20843 | -6.1% |
大众途岳 | 14189 | 134017 | 15026 | -5.6% | 15216 | -6.7% |
大众探歌T-ROC | 13788 | 97392 | 9778 | 41.0% | 14286 | -3.5% |
大众帕萨特 | 10906 | 114873 | 12544 | -13.1% | 26024 | -58.1% |
大众途昂 | 7438 | 69253 | 7346 | 1.3% | 8171 | -9.0% |
大众探影 | 7150 | 28014 | 4022 | 77.8% | 871 | 720.9% |
大众凌渡 | 6694 | 61167 | 5322 | 25.8% | 9991 | -33.0% |
大众高尔夫 | 5735 | 78528 | 8380 | -31.6% | 8559 | -33.0% |
大众POLO | 5239 | 40212 | 5150 | 1.7% | 8167 | -35.9% |
大众途铠T-Cross | 3205 | 36410 | 5097 | -37.1% | 7922 | -59.5% |
大众帕萨特新能源 | 2164 | 15128 | 1173 | 84.5% | 409 | 429.1% |
大众探岳X | 1766 | 10515 | 2106 | -16.1% | - | |
大众CC | 1674 | 24407 | 1812 | -7.6% | 4154 | -59.7% |
大众途观L新能源 | 1531 | 9225 | 969 | 58.0% | 554 | 176.4% |
大众威然 | 946 | 19389 | 3195 | -70.4% | - | |
大众探岳GTE | 869 | 6230 | 982 | -11.5% | - | |
大众途安 | 838 | 9822 | 1025 | -18.2% | 1062 | -21.1% |
大众辉昂 | 743 | 7500 | 1271 | -41.5% | 1140 | -34.8% |
大众迈腾GTE | 517 | 4888 | 686 | -24.6% | - | |
大众宝来·纯电 | 378 | 5196 | 217 | 74.2% | 827 | -54.3% |
大众高尔夫·纯电 | 321 | 4595 | 0 | - | 193 | 66.3% |
大众朗逸纯电 | 228 | 1944 | 131 | 74.0% | 321 | -29.0% |
大众途岳新能源 | 0 | 106 | 100 | -100.0% | - | |
大众捷达 | 0 | 10 | 0 | - | 16 | -100.0% |
大众蔚领 | 0 | 3988 | 0 | - | 793 | -100.0% |
大众高尔夫嘉旅 | 0 | 428 | 0 | - | 0 | - |
大众品牌合计 | 296690 | 2342374 | 274750 | 8.0% | 319887 | -7.3% |
2020年1-11月,大众品牌累计销量为2342374辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年11月 | 296690 | -7.3% |
2020年10月 | 274750 | -0.9% |
2020年9月 | 291675 | -1.1% |
2020年8月 | 242668 | -2.2% |
2020年7月 | 214327 | -6.2% |
2020年6月 | 234356 | 0.5% |
2020年5月 | 224421 | -2.3% |
2020年4月 | 203246 | -12.8% |
2020年3月 | 124616 | -52.7% |
2020年2月 | 17239 | -90.2% |
2020年1月 | 218386 | -21.2% |
2019年12月 | 319052 | 19.3% |