【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年6月丰田品牌销量为147997辆,同比下降0.3%,环比增长8.0%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 33253 | 180802 | 28465 | 16.8% | 35389 | -6.0% |
丰田雷凌 | 23944 | 130664 | 23916 | 0.1% | 14454 | 65.7% |
丰田凯美瑞 | 19067 | 91110 | 15057 | 26.6% | 16700 | 14.2% |
丰田RAV4 | 18161 | 99045 | 16353 | 11.1% | 15566 | 16.7% |
丰田威兰达 | 10730 | 60754 | 10861 | -1.2% | 9792 | 9.6% |
丰田亚洲狮 | 6807 | 16966 | 6164 | 10.4% | - | |
丰田汉兰达 | 6517 | 45662 | 8013 | -18.7% | 8998 | -27.6% |
丰田YARiS L致炫 | 6273 | 47266 | 6448 | -2.7% | 8656 | -27.5% |
丰田奕泽 | 5804 | 24057 | 2842 | 104.2% | 5714 | 1.6% |
丰田C-HR | 5019 | 29542 | 4273 | 17.5% | 4576 | 9.7% |
丰田威驰 | 4666 | 24399 | 3999 | 16.7% | 5259 | -11.3% |
丰田亚洲龙 | 2726 | 50576 | 5885 | -53.7% | 13245 | -79.4% |
丰田威驰FS | 1947 | 10025 | 1730 | 12.5% | 1881 | 3.5% |
丰田YARiS L 致享 | 1115 | 7309 | 840 | 32.7% | 2969 | -62.4% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 734 | 2473 | 770 | -4.7% | 714 | 2.8% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 554 | 1648 | 397 | 39.5% | - | |
丰田雷凌双擎E+ | 293 | 1559 | 97 | 202.1% | 642 | -54.4% |
广汽丰田iA5 | 179 | 2962 | 493 | -63.7% | 293 | -38.9% |
丰田奕泽E进擎 | 135 | 1015 | 422 | -68.0% | 179 | -24.6% |
丰田C-HR EV | 73 | 400 | 20 | 265.0% | 101 | -27.7% |
丰田普拉多 | 0 | 3072 | 0 | - | 3282 | -100.0% |
丰田皇冠 | 0 | 4061 | 0 | - | 0 | - |
丰田品牌合计 | 147997 | 835367 | 137045 | 8.0% | 148410 | -0.3% |
2021年1-6月,丰田品牌累计销量为835367辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年6月 | 147997 | -0.3% |
2021年5月 | 137045 | -1.6% |
2021年4月 | 133703 | -0.9% |
2021年3月 | 152434 | 70.8% |
2021年2月 | 91551 | 655.1% |
2021年1月 | 172637 | 20.1% |
2020年12月 | 145614 | 18.9% |
2020年11月 | 157158 | 11.0% |
2020年10月 | 136787 | 13.2% |
2020年9月 | 165493 | 41.5% |
2020年8月 | 118697 | 16.2% |
2020年7月 | 152561 | 29.8% |