当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2025年8月长安品牌销量90475辆 同比增长17.5%

时间:2025年9月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年8月长安品牌销量为90475辆,同比增长17.5%,环比增长15.0%。

车型 8月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安逸动 18373 130867 9804 87.4% 11375 61.5%
长安Lumin 17865 118667 14664 21.8% 10458 70.8%
长安CS75 PLUS 14123 144669 14642 -3.5% 16416 -14.0%
长安X5 PLUS 9241 67031 8731 5.8% 594 1,455.7%
长安CS55 PLUS 7961 79806 9511 -16.3% 9697 -17.9%
长安UNI-V 7755 36123 4843 60.1% 8650 -10.3%
长安CS35 PLUS 6259 26308 403 1,453.1% 2105 197.3%
长安UNI-Z PHEV 5327 41507 9534 -44.1% 9838 -45.9%
长安X7 PLUS 2409 20272 2758 -12.7% 3620 -33.5%
长安逸达 367 7350 1959 -81.3% 448 -18.1%
长安UNI-K 297 9074 1077 -72.4% 1373 -78.4%
长安UNI-T 271 3993 393 -31.0% 1129 -76.0%
长安CS95 227 2066 249 -8.8% 200 13.5%
长安逸动EV 0 4186 100 -100.0% 380 -100.0%
长安UNI-K 智电iDD 0 135 3 -100.0% 64 -100.0%
长安UNI-V智电iDD 0 758 0 - 503 -100.0%
长安锐程PLUS 0 122 0 - 179 -100.0%
长安品牌合计 90475 692934 78671 15.0% 77029 17.5%

2025年1-8月,长安品牌累计销量为692934辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2025年8月 90475 17.5%
2025年7月 78671 14.3%
2025年6月 70627 -25.8%
2025年5月 75507 -12.9%
2025年4月 72120 -16.5%
2025年3月 102607 -2.3%
2025年2月 63391 2.6%
2025年1月 139536 -7.3%
2024年12月 86552 29.9%
2024年11月 112330 12.0%
2024年10月 102899 -10.2%
2024年9月 92369 -13.1%