【车型销量排行榜】根据日前公布的2026年2月汽车销量数据显示,特斯拉Model Y销量为41404辆,在2月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长415.49%。吉利星愿销量为37859辆,在2月所有车型销量排行榜中位居第二,同比增长32.42%。吉利博越L销量为23303辆,在2月所有车型销量排行榜中位居第三,同比增长65.18%。以下是2026年2月所有车型销量排行榜:
| 排名 | 厂商 | 车型 | 2月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 特斯拉中国 | 特斯拉Model Y | 41404 | 80320 | 38916 | 6.39% | 8032 | 415.49% |
| 2 | 吉利银河 | 吉利星愿 | 37859 | 79535 | 41676 | -9.16% | 28591 | 32.42% |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利博越L | 23303 | 64599 | 41296 | -43.57% | 14108 | 65.18% |
| 4 | 小米汽车 | 小米YU7 | 20196 | 58065 | 37869 | -46.67% | - | |
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪海鸥 | 20190 | 40335 | 20145 | 0.22% | 41223 | -51.02% |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 18303 | 36895 | 18592 | -1.55% | 14089 | 29.91% |
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞欧萌达 | 17433 | 34243 | 16810 | 3.71% | 6250 | 178.93% |
| 8 | 特斯拉中国 | 特斯拉Model 3 | 17195 | 47408 | 30213 | -43.09% | 22656 | -24.10% |
| 9 | 比亚迪 | 比亚迪宋Pro DM-i | 16456 | 37493 | 21037 | -21.78% | 23172 | -28.98% |
| 10 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 16135 | 39013 | 22878 | -29.47% | 18631 | -13.40% |
| 11 | 理想汽车 | 理想i6 | 16007 | 32890 | 16883 | -5.19% | - | |
| 12 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 15439 | 32540 | 17101 | -9.72% | 21034 | -26.60% |
| 13 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 14255 | 37081 | 22826 | -37.55% | 11796 | 20.85% |
| 14 | 上汽大众 | 大众途观L | 13313 | 29524 | 16211 | -17.88% | 12643 | 5.30% |
| 15 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 13152 | 33176 | 20024 | -34.32% | 15253 | -13.77% |
| 16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5X | 12748 | 26034 | 13286 | -4.05% | 17334 | -26.46% |
| 17 | 吉利汽车 | 吉利星越L | 12306 | 37372 | 25066 | -50.91% | 29390 | -58.13% |
| 18 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 12135 | 23816 | 11681 | 3.89% | 15881 | -23.59% |
| 19 | 长安汽车 | 长安CS75 PLUS | 12129 | 22046 | 9917 | 22.31% | 15777 | -23.12% |
| 20 | 长安汽车 | 长安X5 PLUS | 11868 | 21294 | 9426 | 25.91% | 6023 | 97.04% |
| 21 | 方程豹 | 钛7 | 11738 | 28855 | 17117 | -31.42% | - | |
| 22 | 一汽大众 | 大众速腾 | 11691 | 42994 | 31303 | -62.65% | 7705 | 51.73% |
| 23 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 11470 | 31159 | 19689 | -41.74% | 10201 | 12.44% |
| 24 | 上汽大众 | 大众帕萨特 | 11410 | 25581 | 14171 | -19.48% | 12483 | -8.60% |
| 25 | 蔚来汽车 | 蔚来ES8 | 11271 | 28929 | 17658 | -36.17% | 479 | 2,253.03% |
| 26 | 长安汽车 | 长安逸动 | 11173 | 19415 | 8242 | 35.56% | 9359 | 19.38% |
| 27 | 比亚迪 | 比亚迪元UP | 11063 | 21949 | 10886 | 1.63% | 15605 | -29.11% |
| 28 | 吉利银河 | 吉利银河星舰7 EM-i | 10986 | 22802 | 11816 | -7.02% | 10070 | 9.10% |
| 29 | 比亚迪 | 比亚迪秦L DM-i | 10980 | 21530 | 10550 | 4.08% | 20222 | -45.70% |
| 30 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 10879 | 33505 | 22626 | -51.92% | 15300 | -28.90% |
| 31 | 上汽通用别克 | 别克昂科威 | 10867 | 25222 | 14355 | -24.30% | 11025 | -1.43% |
| 32 | 奇瑞汽车 | 捷途旅行者 | 10584 | 21352 | 10768 | -1.71% | 7937 | 33.35% |
| 33 | 上汽集团 | MG4 | 10378 | 24678 | 14300 | -27.43% | 799 | 1,198.87% |
| 34 | 比亚迪 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 10308 | 24325 | 14017 | -26.46% | 38741 | -73.39% |
| 35 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 10202 | 23611 | 13409 | -23.92% | 11181 | -8.76% |
| 36 | 比亚迪 | 比亚迪海豚 | 10100 | 22136 | 12036 | -16.09% | 8304 | 21.63% |
| 37 | 长城汽车 | 哈弗大狗 | 10091 | 24014 | 13923 | -27.52% | 9466 | 6.60% |
| 38 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉锐放 | 10083 | 25908 | 15825 | -36.28% | 11190 | -9.89% |
| 39 | 极氪汽车 | 极氪7X | 9792 | 20406 | 10614 | -7.74% | 5064 | 93.36% |
| 40 | 东风日产 | 日产轩逸 | 9783 | 35736 | 25953 | -62.30% | 13583 | -27.98% |
| 41 | 广汽丰田 | 丰田威兰达 | 9615 | 19131 | 9516 | 1.04% | 7045 | 36.48% |
| 42 | 江铃福特 | 福特领睿 | 9418 | 19113 | 9695 | -2.86% | 1103 | 753.85% |
| 43 | 长安汽车 | 长安UNI-Z PHEV | 9263 | 10163 | 900 | 929.22% | 2282 | 305.92% |
| 44 | 奇瑞汽车 | 探索06 C-DM | 9194 | 20733 | 11539 | -20.32% | 4276 | 115.01% |
| 45 | 广汽丰田 | 丰田锋兰达 | 9139 | 25243 | 16104 | -43.25% | 7942 | 15.07% |
| 46 | 东风本田 | 本田CR-V | 9116 | 14535 | 5419 | 68.22% | 9985 | -8.70% |
| 47 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 9095 | 21159 | 12064 | -24.61% | 11955 | -23.92% |
| 48 | 比亚迪 | 比亚迪海豹06 DM-i | 9048 | 18049 | 9001 | 0.52% | 14156 | -36.08% |
| 49 | 一汽丰田 | 丰田亚洲龙 | 8911 | 17239 | 8328 | 7.00% | 9676 | -7.91% |
| 50 | 长安汽车 | 长安CS55 PLUS | 8665 | 14359 | 5694 | 52.18% | 8429 | 2.80% |
| 51 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 8583 | 20702 | 12119 | -29.18% | 9701 | -11.52% |
| 52 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 8374 | 20662 | 12288 | -31.85% | 10260 | -18.38% |
| 53 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 8287 | 17106 | 8819 | -6.03% | 5362 | 54.55% |
| 54 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 8108 | 17145 | 9037 | -10.28% | 17842 | -54.56% |
| 55 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 8056 | 15980 | 7924 | 1.67% | 6576 | 22.51% |
| 56 | 零跑汽车 | 零跑C10 | 7810 | 14980 | 7170 | 8.93% | 9183 | -14.95% |
| 57 | 长安汽车 | 长安Lumin | 7735 | 7920 | 185 | 4,081.08% | 8013 | -3.47% |
| 58 | 上汽通用五菱 | 五菱缤果S | 7540 | 15043 | 7503 | 0.49% | - | |
| 59 | 吉利银河 | 吉利银河E5 | 7513 | 13684 | 6171 | 21.75% | 11686 | -35.71% |
| 60 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 6999 | 23006 | 16007 | -56.28% | 16757 | -58.23% |
| 61 | 比亚迪 | 比亚迪宋L DM-i | 6985 | 13740 | 6755 | 3.40% | 14353 | -51.33% |
| 62 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽8 | 6780 | 20971 | 14191 | -52.22% | 14378 | -52.84% |
| 63 | 领克汽车 | 领克08 EM-P | 6552 | 11536 | 4984 | 31.46% | 2152 | 204.46% |
| 64 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 6430 | 13575 | 7145 | -10.01% | 10827 | -40.61% |
| 65 | 上汽大众 | 大众途岳 | 6411 | 14278 | 7867 | -18.51% | 9569 | -33.00% |
| 66 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光MINIEV | 6341 | 7913 | 1572 | 303.37% | 37184 | -82.95% |
| 67 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 6189 | 16286 | 10097 | -38.70% | 2784 | 122.31% |
| 68 | 比亚迪 | 比亚迪海狮07 EV | 6157 | 12399 | 6242 | -1.36% | 8719 | -29.38% |
| 69 | 比亚迪 | 比亚迪元PLUS | 5905 | 11730 | 5825 | 1.37% | 13707 | -56.92% |
| 70 | 深蓝汽车 | 深蓝S05 | 5892 | 12603 | 6711 | -12.20% | 3243 | 81.68% |
| 71 | 上汽通用五菱 | 五菱星光560 | 5800 | 11825 | 6025 | -3.73% | - | |
| 72 | 一汽大众 | 大众探岳 | 5728 | 20090 | 14362 | -60.12% | 17044 | -66.39% |
| 73 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q5L | 5698 | 16674 | 10976 | -48.09% | 9359 | -39.12% |
| 74 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 5548 | 10195 | 4647 | 19.39% | 1668 | 232.61% |
| 75 | 极氪汽车 | 极氪9X | 5241 | 11844 | 6603 | -20.63% | - | |
| 76 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A6L | 5180 | 16519 | 11339 | -54.32% | 9985 | -48.12% |
| 77 | 赛力斯汽车 | 问界M7 | 5171 | 29648 | 24477 | -78.87% | 5204 | -0.63% |
| 78 | 吉利银河 | 吉利银河A7 | 5059 | 10971 | 5912 | -14.43% | - | |
| 79 | 吉利银河 | 吉利银河M9 | 5043 | 11640 | 6597 | -23.56% | - | |
| 80 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 4980 | 13443 | 8463 | -41.16% | 6094 | -18.28% |
| 81 | 北京越野 | 北京BJ30 | 4938 | 11755 | 6817 | -27.56% | 2025 | 143.85% |
| 82 | 长城汽车 | 坦克300 | 4931 | 12175 | 7244 | -31.93% | 5358 | -7.97% |
| 83 | 理想汽车 | 理想L6 | 4900 | 9925 | 5025 | -2.49% | 13160 | -62.77% |
| 84 | 比亚迪 | 比亚迪驱逐舰05 | 4875 | 12395 | 7520 | -35.17% | 4343 | 12.25% |
| 85 | 比亚迪 | 比亚迪海狮06EV | 4800 | 9114 | 4314 | 11.27% | - | |
| 86 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 4758 | 13170 | 8412 | -43.44% | 3590 | 32.53% |
| 87 | 一汽红旗 | 红旗HS5 | 4716 | 9699 | 4983 | -5.36% | 5576 | -15.42% |
| 88 | 长城汽车 | 魏牌高山 | 4639 | 11396 | 6757 | -31.35% | 398 | 1,065.58% |
| 89 | 起亚汽车 | 起亚焕驰 | 4616 | 9733 | 5117 | -9.79% | 4422 | 4.39% |
| 90 | 比亚迪 | 比亚迪海豹05 DM-i | 4587 | 9054 | 4467 | 2.69% | 9343 | -50.90% |
| 91 | 长安启源 | 长安启源Q07 | 4544 | 4750 | 206 | 2,105.83% | - | |
| 92 | 上汽通用五菱 | 宝骏云朵 | 4512 | 10602 | 6090 | -25.91% | 3451 | 30.74% |
| 93 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 4416 | 8629 | 4213 | 4.82% | 4543 | -2.80% |
| 94 | 华晨宝马 | 宝马X5 | 4382 | 10173 | 5791 | -24.33% | 2932 | 49.45% |
| 95 | 小鹏汽车 | 小鹏MONA M03 | 4375 | 11097 | 6722 | -34.92% | 15312 | -71.43% |
| 96 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A3 | 4214 | 12129 | 7915 | -46.76% | 3986 | 5.72% |
| 97 | 北京现代 | 现代伊兰特 | 4204 | 11099 | 6895 | -39.03% | 6071 | -30.75% |
| 98 | 一汽大众 | 大众宝来 | 4168 | 12114 | 7946 | -47.55% | 4844 | -13.96% |
| 99 | 岚图汽车 | 岚图FREE | 4111 | 7676 | 3565 | 15.32% | 1416 | 190.32% |
| 100 | 上汽通用五菱 | 五菱星光730 | 3937 | 9035 | 5098 | -22.77% | - | |
| 101 | 起亚汽车 | 起亚赛图斯 | 3887 | 7441 | 3554 | 9.37% | 3845 | 1.09% |
| 102 | 极氪汽车 | 极氪001 | 3879 | 6991 | 3112 | 24.65% | 3933 | -1.37% |
| 103 | 零跑汽车 | 零跑B10 | 3782 | 8990 | 5208 | -27.38% | - | |
| 104 | 奇瑞新能源 | iCAR V27 | 3780 | 4864 | 1084 | 248.71% | - | |
| 105 | 长安林肯 | 林肯航海家 | 3767 | 8335 | 4568 | -17.54% | 3470 | 8.56% |
| 106 | 睿蓝汽车 | 睿蓝X3 PRO | 3740 | 10715 | 6975 | -46.38% | 2107 | 77.50% |
| 107 | 广汽丰田 | 丰田赛那SIENNA | 3691 | 9889 | 6198 | -40.45% | 4792 | -22.98% |
| 108 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 3659 | 7757 | 4098 | -10.71% | 2204 | 66.02% |
| 109 | 岚图汽车 | 岚图梦想家PHEV | 3526 | 6735 | 3209 | 9.88% | 3361 | 4.91% |
| 110 | 上汽通用别克 | 别克君越 | 3428 | 9348 | 5920 | -42.09% | 4220 | -18.77% |
| 111 | 小鹏汽车 | 小鹏G6 | 3411 | 6807 | 3396 | 0.44% | 4555 | -25.12% |
| 112 | 一汽红旗 | 红旗HS6 PHEV | 3400 | 7652 | 4252 | -20.04% | - | |
| 113 | 比亚迪 | 比亚迪海豹06 EV | 3400 | 6661 | 3261 | 4.26% | - | |
| 114 | 零跑汽车 | 零跑C11 | 3380 | 6626 | 3246 | 4.13% | 6937 | -51.28% |
| 115 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 3363 | 6948 | 3585 | -6.19% | 2126 | 58.18% |
| 116 | 凯翼汽车 | 凯翼炫界 | 3354 | 3914 | 560 | 498.93% | 864 | 288.19% |
| 117 | 比亚迪 | 比亚迪e7 | 3320 | 7820 | 4500 | -26.22% | - | |
| 118 | 领克汽车 | 领克03 | 3252 | 9655 | 6403 | -49.21% | 5543 | -41.33% |
| 119 | 江淮汽车 | 江淮X8 PLUS | 3228 | 6486 | 3258 | -0.92% | 5905 | -45.33% |
| 120 | 比亚迪 | 比亚迪唐DM-i | 3200 | 6204 | 3004 | 6.52% | 10072 | -68.23% |
| 121 | 广汽埃安 | 埃安AION V | 3188 | 5114 | 1926 | 65.52% | 1117 | 185.41% |
| 122 | 广汽埃安 | AION i60 | 3188 | 10008 | 6820 | -53.26% | - | |
| 123 | smart | smart精灵#5 | 3179 | 4930 | 1751 | 81.55% | 228 | 1,294.30% |
| 124 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 3153 | 7163 | 4010 | -21.37% | 4674 | -32.54% |
| 125 | 凯翼汽车 | 凯翼轩度 | 3104 | 4042 | 938 | 230.92% | 240 | 1,193.33% |
| 126 | 北汽新能源 | 极狐T1 | 3075 | 7318 | 4243 | -27.53% | - | |
| 127 | 吉利银河 | 吉利银河星耀8 | 3033 | 6850 | 3817 | -20.54% | - | |
| 128 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 3023 | 6671 | 3648 | -17.13% | 2828 | 6.90% |
| 129 | 上汽通用五菱 | 五菱星驰 | 2979 | 7895 | 4916 | -39.40% | 1415 | 110.53% |
| 130 | 一汽红旗 | 红旗H5 | 2874 | 20987 | 18113 | -84.13% | 11235 | -74.42% |
| 131 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A5L | 2868 | 9710 | 6842 | -58.08% | - | |
| 132 | 长安启源 | 长安启源Q05 | 2867 | 7012 | 4145 | -30.83% | - | |
| 133 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 2827 | 10189 | 7362 | -61.60% | 8851 | -68.06% |
| 134 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎9 | 2806 | 6889 | 4083 | -31.28% | 2809 | -0.11% |
| 135 | 凯翼汽车 | 凯翼昆仑 | 2794 | 3249 | 455 | 514.07% | 630 | 343.49% |
| 136 | 北汽新能源 | 享界S9T | 2748 | 5227 | 2479 | 10.85% | - | |
| 137 | 东风本田 | 本田英仕派 | 2739 | 5091 | 2352 | 16.45% | 2816 | -2.73% |
| 138 | 腾势汽车 | 腾势D9 DM-i | 2706 | 5592 | 2886 | -6.24% | 7213 | -62.48% |
| 139 | 比亚迪 | 比亚迪海豹 | 2696 | 6196 | 3500 | -22.97% | 3353 | -19.59% |
| 140 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 2691 | 5526 | 2835 | -5.08% | 2094 | 28.51% |
| 141 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 2687 | 4618 | 1931 | 39.15% | 9777 | -72.52% |
| 142 | 长安汽车 | 长安UNI-V | 2679 | 4303 | 1624 | 64.96% | 3355 | -20.15% |
| 143 | 长安启源 | 长安启源A06 | 2663 | 6739 | 4076 | -34.67% | - | |
| 144 | 蔚来汽车 | firefly萤火虫 | 2657 | 5464 | 2807 | -5.34% | - | |
| 145 | 广汽丰田 | 广汽丰田铂智3X | 2647 | 4883 | 2236 | 18.38% | 106 | 2,397.17% |
| 146 | 阿维塔科技 | 阿维塔 07 | 2613 | 3738 | 1125 | 132.27% | 3234 | -19.20% |
| 147 | 赛力斯汽车 | 问界M8 | 2610 | 10671 | 8061 | -67.62% | - | |
| 148 | 一汽大众捷达 | 捷达VS5 | 2583 | 6867 | 4284 | -39.71% | 3839 | -32.72% |
| 149 | 小鹏汽车 | 小鹏P7+ | 2557 | 5302 | 2745 | -6.85% | 7226 | -64.61% |
| 150 | 上汽通用别克 | 至境世家 | 2529 | 6339 | 3810 | -33.62% | - | |
| 151 | 北京现代 | 现代途胜 | 2497 | 4883 | 2386 | 4.65% | 347 | 619.60% |
| 152 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃EX30 | 2491 | 3777 | 1286 | 93.70% | 3601 | -30.82% |
| 153 | 方程豹 | 豹5 | 2489 | 4667 | 2178 | 14.28% | 3020 | -17.58% |
| 154 | 比亚迪 | 比亚迪唐L DM-i | 2480 | 4702 | 2222 | 11.61% | - | |
| 155 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 2479 | 8343 | 5864 | -57.73% | 4023 | -38.38% |
| 156 | 领克汽车 | 领克900 | 2470 | 5296 | 2826 | -12.60% | - | |
| 157 | 零跑汽车 | 零跑B01 | 2425 | 4524 | 2099 | 15.53% | - | |
| 158 | 上汽集团 | MG5 | 2400 | 6952 | 4552 | -47.28% | 7747 | -69.02% |
| 159 | 东风汽车 | 纳米01 | 2376 | 4834 | 2458 | -3.34% | 3003 | -20.88% |
| 160 | 上汽大众 | 大众途昂 | 2375 | 3946 | 1571 | 51.18% | 2417 | -1.74% |
| 161 | 起亚汽车 | 起亚奕跑 | 2372 | 4388 | 2016 | 17.66% | 1759 | 34.85% |
| 162 | 比亚迪 | 比亚迪秦L EV | 2370 | 5102 | 2732 | -13.25% | - | |
| 163 | 零跑汽车 | 零跑C16 | 2366 | 4781 | 2415 | -2.03% | 5163 | -54.17% |
| 164 | Polestar | Polestar 4 | 2360 | 3792 | 1432 | 64.80% | 719 | 228.23% |
| 165 | 起亚汽车 | 起亚Sonet | 2302 | 4109 | 1807 | 27.39% | 4589 | -49.84% |
| 166 | 长城汽车 | 哈弗猛龙PHEV | 2283 | 4475 | 2192 | 4.15% | 3551 | -35.71% |
| 167 | 广汽传祺 | 广汽传祺M8 | 2213 | 6196 | 3983 | -44.44% | 2639 | -16.14% |
| 168 | 上汽通用别克 | 别克GL8 | 2195 | 6018 | 3823 | -42.58% | 3788 | -42.05% |
| 169 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 PHEV | 2191 | 3983 | 1792 | 22.27% | 1357 | 61.46% |
| 170 | 东风日产 | 日产逍客 | 2185 | 9010 | 6825 | -67.99% | 8268 | -73.57% |
| 171 | 领克汽车 | 领克10 EM-P | 2181 | 5663 | 3482 | -37.36% | - | |
| 172 | 极氪汽车 | 极氪007 | 2175 | 4226 | 2051 | 6.05% | 1476 | 47.36% |
| 173 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 2154 | 6350 | 4196 | -48.67% | 2342 | -8.03% |
| 174 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 2120 | 5538 | 3418 | -37.98% | 3787 | -44.02% |
| 175 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV | 2113 | 3057 | 944 | 123.83% | 1545 | 36.76% |
| 176 | 一汽红旗 | 红旗H6 | 2102 | 3752 | 1650 | 27.39% | 1069 | 96.63% |
| 177 | 比亚迪 | 比亚迪汉DM-i | 2102 | 4132 | 2030 | 3.55% | 12132 | -82.67% |
| 178 | 领克汽车 | 领克07 EM-P | 2099 | 5588 | 3489 | -39.84% | 1017 | 106.39% |
| 179 | 北京汽车 | 北京BJ40 | 2094 | 5293 | 3199 | -34.54% | 1425 | 46.95% |
| 180 | 领克汽车 | 领克Z20 | 2056 | 2613 | 557 | 269.12% | 3255 | -36.84% |
| 181 | 东风本田 | 本田HR-V | 2050 | 4557 | 2507 | -18.23% | 600 | 241.67% |
| 182 | 东风乘用车 | 东风风神奕炫 | 2009 | 6642 | 4633 | -56.64% | 656 | 206.25% |
| 183 | 比亚迪 | 比亚迪汉EV | 1953 | 3809 | 1856 | 5.23% | 5497 | -64.47% |
| 184 | 广汽埃安 | 埃安AION UT | 1937 | 7762 | 5825 | -66.75% | 9237 | -79.03% |
| 185 | 一汽奔腾 | 奔腾小马 | 1918 | 6074 | 4156 | -53.85% | 6789 | -71.75% |
| 186 | 领克汽车 | 领克06 | 1899 | 3890 | 1991 | -4.62% | 2617 | -27.44% |
| 187 | 赛力斯汽车 | 问界M9 | 1893 | 8171 | 6278 | -69.85% | 5242 | -63.89% |
| 188 | 上汽通用五菱 | 五菱星光730 EV | 1878 | 3995 | 2117 | -11.29% | - | |
| 189 | 小鹏汽车 | 小鹏X9 | 1877 | 6096 | 4219 | -55.51% | 1383 | 35.72% |
| 190 | 长城汽车 | 哈弗赤兔 | 1871 | 3529 | 1658 | 12.85% | 1557 | 20.17% |
| 191 | 星途 | 星途瑶光 C-DM | 1844 | 4021 | 2177 | -15.30% | 1018 | 81.14% |
| 192 | 广汽本田 | 本田缤智 | 1836 | 2307 | 471 | 289.81% | 1196 | 53.51% |
| 193 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3x | 1832 | 4713 | 2881 | -36.41% | 8789 | -79.16% |
| 194 | 东风汽车 | 纳米06 | 1824 | 3390 | 1566 | 16.48% | - | |
| 195 | 东风本田 | 本田思域 | 1819 | 3916 | 2097 | -13.26% | 1871 | -2.78% |
| 196 | 北京越野 | 北京越野BJ40增程 | 1812 | 4267 | 2455 | -26.19% | - | |
| 197 | 上汽通用别克 | 别克君威 | 1809 | 4867 | 3058 | -40.84% | 1395 | 29.68% |
| 198 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云T9 | 1797 | 5893 | 4096 | -56.13% | 980 | 83.37% |
| 199 | 北汽新能源 | 享界S9 | 1793 | 2357 | 564 | 217.91% | 622 | 188.26% |
| 200 | 理想汽车 | 理想L7 | 1788 | 3901 | 2113 | -15.38% | 5783 | -69.08% |
| 201 | 一汽丰田 | 丰田格瑞维亚 | 1772 | 4998 | 3226 | -45.07% | 5699 | -68.91% |
| 202 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎9 C-DM | 1738 | 4756 | 3018 | -42.41% | 695 | 150.07% |
| 203 | 广汽传祺 | 广汽传祺影豹 | 1734 | 3613 | 1879 | -7.72% | 1168 | 48.46% |
| 204 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 1726 | 4532 | 2806 | -38.49% | 1297 | 33.08% |
| 205 | 奇瑞汽车 | 捷途自由者 | 1694 | 8297 | 6603 | -74.34% | 4821 | -64.86% |
| 206 | 比亚迪 | 比亚迪夏 | 1683 | 3020 | 1337 | 25.88% | 10978 | -84.67% |
| 207 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 1680 | 1956 | 276 | 508.70% | 1395 | 20.43% |
| 208 | 蔚来汽车 | 蔚来ET5T | 1672 | 3017 | 1345 | 24.31% | 2526 | -33.81% |
| 209 | 一汽红旗 | 红旗E-QM5 | 1671 | 3877 | 2206 | -24.25% | 2094 | -20.20% |
| 210 | 奇瑞汽车 | 捷途纵横G700 | 1665 | 3669 | 2004 | -16.92% | - | |
| 211 | 蔚来汽车 | 乐道L60 | 1664 | 3643 | 1979 | -15.92% | 4049 | -58.90% |
| 212 | 东风乘用车 | 东风风神L8 PHEV | 1663 | 3904 | 2241 | -25.79% | - | |
| 213 | 长安福特 | 福特锐界 | 1638 | 4305 | 2667 | -38.58% | 1827 | -10.34% |
| 214 | 上汽集团 | 荣威i5 | 1631 | 4727 | 3096 | -47.32% | 5326 | -69.38% |
| 215 | 东风乘用车 | 东风风神L7 PHEV | 1628 | 6601 | 4973 | -67.26% | 3277 | -50.32% |
| 216 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A4L | 1597 | 6051 | 4454 | -64.14% | 4100 | -61.05% |
| 217 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 1596 | 3621 | 2025 | -21.19% | 12911 | -87.64% |
| 218 | 比亚迪 | 比亚迪海狮05 EV | 1570 | 3822 | 2252 | -30.28% | - | |
| 219 | 广汽埃安 | 埃安AION Y | 1562 | 4776 | 3214 | -51.40% | 1575 | -0.83% |
| 220 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 1558 | 3609 | 2051 | -24.04% | 3958 | -60.64% |
| 221 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 1523 | 3620 | 2097 | -27.37% | 1100 | 38.45% |
| 222 | 奇瑞汽车 | 捷途旅行者C-DM | 1522 | 3284 | 1762 | -13.62% | 2262 | -32.71% |
| 223 | 一汽奔腾 | 奔腾悦意03 | 1508 | 2236 | 728 | 107.14% | - | |
| 224 | 方程豹 | 豹8 | 1504 | 2594 | 1090 | 37.98% | 1922 | -21.75% |
| 225 | 零跑汽车 | 零跑Lafa5 | 1484 | 3291 | 1807 | -17.87% | - | |
| 226 | 北京汽车 | 北汽魔方 | 1471 | 2942 | 1471 | 0.00% | 0 | - |
| 227 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q3 | 1458 | 3654 | 2196 | -33.61% | 2297 | -36.53% |
| 228 | 上汽大众 | 大众凌渡 | 1446 | 3433 | 1987 | -27.23% | 1275 | 13.41% |
| 229 | 一汽丰田 | 皇冠陆放 | 1444 | 4975 | 3531 | -59.11% | 2599 | -44.44% |
| 230 | 奇瑞汽车 | 捷途大圣 | 1428 | 10043 | 8615 | -83.42% | 5322 | -73.17% |
| 231 | 腾势汽车 | 腾势N8L DM-i | 1423 | 3446 | 2023 | -29.66% | - | |
| 232 | 奇瑞新能源 | iCAR超级V23 | 1419 | 3754 | 2335 | -39.23% | 4176 | -66.02% |
| 233 | 领克汽车 | 领克09 | 1391 | 3182 | 1791 | -22.33% | 550 | 152.91% |
| 234 | 深蓝汽车 | 深蓝S09 | 1371 | 3036 | 1665 | -17.66% | - | |
| 235 | 深蓝汽车 | 深蓝S07 | 1364 | 4082 | 2718 | -49.82% | 7377 | -81.51% |
| 236 | 广汽本田 | 本田奥德赛 | 1334 | 1501 | 167 | 698.80% | 2131 | -37.40% |
| 237 | 岚图汽车 | 岚图知音 | 1332 | 2958 | 1626 | -18.08% | 2436 | -45.32% |
| 238 | 长城汽车 | 坦克500 Hi4-T | 1328 | 3408 | 2080 | -36.15% | 2785 | -52.32% |
| 239 | 上汽集团 | 尚界H5 | 1321 | 5561 | 4240 | -68.84% | - | |
| 240 | 长安马自达 | 马自达EZ-60 | 1318 | 3897 | 2579 | -48.89% | - | |
| 241 | 赛力斯蓝电汽车 | 蓝电E5 | 1318 | 3939 | 2621 | -49.71% | 1474 | -10.58% |
| 242 | 蔚来汽车 | 乐道L90 | 1317 | 2819 | 1502 | -12.32% | - | |
| 243 | 方程豹 | 钛3 | 1305 | 2501 | 1196 | 9.11% | - | |
| 244 | 极石汽车 | 极石01 | 1298 | 2326 | 1028 | 26.26% | 606 | 114.19% |
| 245 | 比亚迪 | 比亚迪汉L EV | 1292 | 2561 | 1269 | 1.81% | - | |
| 246 | 上汽通用五菱 | 五菱星光730 PHEV | 1289 | 3643 | 2354 | -45.24% | - | |
| 247 | 长安汽车 | 长安X7 PLUS | 1278 | 1423 | 145 | 781.38% | 1738 | -26.47% |
| 248 | 极氪汽车 | 极氪009 | 1266 | 2001 | 735 | 72.24% | 2250 | -43.73% |
